| Bodenfeuchte | |||||||||
| Daten vom - | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| -40 cm | -30 cm | -20 cm | -5 cm | ||||||
| cb | cb | cb | cb | ||||||
![]() |
|||||||||
| Tageswerte | ||||||||
| - 5 cm | - 20 cm | - 30 cm | - 40 cm | |||||
| Aktuell | cb | cb | cb | cb | ||||
| Min | cb | cb | cb | cb | ||||
| Max | cb | cb | cb | cb | ||||
| Durchschnitt | cb | cb | cb | cb | ||||
| Jahreswerte | ||||||||
| -5 cm | - 20 cm | - 30 cm | - 40 cm | |||||
| Zeit Min | / | / | / | / | ||||
| Min | cb | cb | cb | cb | ||||
| Zeit Max | / | / | / | / | ||||
| Max | cb | cb | cb | cb | ||||
| Durchschnitt | cb | cb | cb | cb | ||||
| Tagesdiagramme (von 0 - 24Uhr) | |
| - 5 cm | - 20 cm |
| - 30 cm | - 40 cm |