| Bodentemperatur | ||||||||||||
| Daten vom - | ||||||||||||
| Sensor +2m | ||||||||||||
| °C | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| +5cm | ||||||||||||
| -100cm | -50cm | -20cm | -10cm | -5cm | ||||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||||||
| Tageswerte | |||||||||
| +5 cm | -5cm | -10cm | -20cm | -50cm | -100cm | ||||
| Aktuell | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Min | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Max | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Durchschnitt | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Jahreswerte | |||||||||
| +5 cm | -5cm | -10cm | -20cm | -50cm | -100cm | ||||
| Zeit Min | / | / | / | / | / | / | |||
| Min | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Zeit Max | / | / | / | / | / | / | |||
| Max | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Durchschnitt | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |||
| Tagesdiagramme (von 0 - 24Uhr) | |
| +5cm | -5cm |
| -10cm | -20cm |
| -50cm | -100cm |