Jahresauswertung 2026

Monat Frost Glaette Hitze Nebel Schneefall Hagel S_Regen D_Regen UV W_Boeen S_Boeen O_Boeen Gewitter W_120 W_115 W_110 W_105 W_100 W_95 W_90 W_85 W_80 W_75 W_70 W_65 W_60 W_55 W_50
Januar 12 12 0 0 10 0 0 0 0 9 8 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 2 2 0 0
GESAMT 12 12 0 0 10 0 0 0 0 9 8 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 2 2 0 0

Jahresauswertung 2025

Monat Frost Glaette Hitze Nebel Schneefall Hagel S_Regen D_Regen UV W_Boeen S_Boeen O_Boeen Gewitter W_120 W_115 W_110 W_105 W_100 W_95 W_90 W_85 W_80 W_75 W_70 W_65 W_60 W_55 W_50
Dezember 11 7 0 4 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 0 0
November 11 11 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Oktober 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 12 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 9 3 1 1 0
September 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 3 0 0
August 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
Juli 0 0 2 0 0 5 0 0 1 3 6 2 12 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 1 8 2 0
Juni 0 0 8 0 0 4 0 0 0 7 9 0 8 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 7 0 1 0 1
Mai 2 0 0 0 0 6 0 2 0 5 8 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4 2 4 0 0
April 9 0 0 1 0 2 0 3 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
M�rz 25 7 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Februar 22 18 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Januar 5 24 0 6 8 1 0 0 0 11 11 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1 8 0 2 0 0
GESAMT 85 67 13 14 11 22 0 5 1 69 73 2 47 0 0 3 2 6 2 3 8 9 6 42 18 31 8 1

Jahresauswertung 2024

Monat Frost Glaette Hitze Nebel Schneefall Hagel S_Regen D_Regen UV W_Boeen S_Boeen O_Boeen Gewitter W_120 W_115 W_110 W_105 W_100 W_95 W_90 W_85 W_80 W_75 W_70 W_65 W_60 W_55 W_50
Dezember 1 13 0 4 2 1 0 0 0 10 11 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 8 2 0 3 0
November 0 7 0 3 5 0 0 2 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 4 0 0
Oktober 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
September 0 0 2 1 0 3 0 0 0 6 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 7 1 0
August 0 0 4 0 0 4 0 2 0 4 7 0 6 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 4 0 2 0
Juli 0 0 4 0 0 5 0 0 0 4 8 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 4 0 0
Juni 0 0 2 0 0 8 0 0 0 2 13 6 11 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 1 1 0
Mai 0 0 0 1 0 9 1 2 0 0 10 0 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 0 0
April 0 6 0 0 0 3 0 0 0 8 12 0 6 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 8 1 2 1 0
M�rz 0 0 0 0 0 3 0 2 0 7 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 1 0 0
Februar 0 0 0 2 0 0 0 4 0 12 9 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1 4 2 0
Januar 0 14 0 1 5 0 0 4 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 5 0 1 1 0
GESAMT 1 40 12 13 12 36 1 19 0 72 110 6 61 6 0 2 1 2 1 6 16 14 17 60 20 29 11 0

Jahresauswertung 2023

Monat Frost Glaette Hitze Nebel Schneefall Hagel S_Regen D_Regen UV W_Boeen S_Boeen O_Boeen Gewitter W_120 W_115 W_110 W_105 W_100 W_95 W_90 W_85 W_80 W_75 W_70 W_65 W_60 W_55 W_50
Dezember 0 6 0 1 2 1 0 3 0 18 16 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 6 2 9 5 0 4 0
November 0 7 0 0 5 0 0 2 0 22 20 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 13 4 4 1 0
Oktober 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 0
September 0 0 4 2 0 4 0 0 0 4 6 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 4 0 1 2 0
August 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5 11 0 13 0 0 1 0 0 0 1 1 4 3 5 2 7 0 0
Juli 0 0 5 0 0 4 0 0 0 9 14 1 9 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 4 6 9 0 0
Juni 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 6 1 6 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 1 1
April 8 0 0 1 0 2 0 3 0 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 1 0
M�rz 14 12 0 0 5 1 1 4 0 17 18 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 13 4 1 1 0
Februar 15 10 0 3 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 4 1 0
Januar 16 17 0 2 10 0 0 2 0 20 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 4 12 2 6 0 0
GESAMT 53 52 11 11 22 26 1 14 0 125 132 2 52 2 0 2 0 7 2 6 15 28 27 82 28 41 13 1

Jahresauswertung 2022

Monat Frost Glaette Hitze Nebel Schneefall Hagel S_Regen D_Regen UV W_Boeen S_Boeen O_Boeen Gewitter W_120 W_115 W_110 W_105 W_100 W_95 W_90 W_85 W_80 W_75 W_70 W_65 W_60 W_55 W_50
Dezember 19 18 0 3 3 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 2 3 2 0
November 7 2 0 12 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 0
Oktober 2 0 0 9 0 3 0 0 0 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 7 0 0
September 2 0 0 5 0 5 1 3 0 7 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 0 5 3 0
August 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 1
Juli 0 0 3 1 0 8 0 0 0 2 5 0 8 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 7 0 0
Juni 0 0 0 0 0 8 0 0 2 1 8 0 13 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 4 2 5 2 0
Mai 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 0 7 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 6 1 0
April 12 5 0 0 4 0 0 0 0 8 7 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 3 2 4 0 0
M�rz 24 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Februar 13 12 0 0 1 1 0 2 0 19 19 2 7 2 1 5 0 3 1 4 4 4 1 11 3 2 1 0
Januar 13 11 0 3 4 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0
GESAMT 92 49 8 34 13 30 1 5 2 82 74 2 60 2 1 6 0 8 2 8 12 14 15 48 13 58 12 1