Durchschnittstemperatur Sensor + 5 cm
Tag Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 1.9 4.0 8.3 7.9 16.3 20.2 -- -- -- -- -- --
2 0.7 3.5 10.0 6.6 16.0 16.4 -- -- -- -- -- --
3 -0.3 2.0 10.6 8.9 15.2 15.4 -- -- -- -- -- --
4 -1.1 4.0 10.4 12.4 14.8 14.2 -- -- -- -- -- --
5 -2.2 3.5 10.3 12.1 12.5 15.9 -- -- -- -- -- --
6 -1.5 4.0 10.4 10.3 9.1 15.0 -- -- -- -- -- --
7 -1.3 7.9 10.6 11.1 12.3 15.4 -- -- -- -- -- --
8 0.6 4.2 10.1 13.0 14.0 16.2 -- -- -- -- -- --
9 2.4 3.2 11.8 14.0 15.2 14.9 -- -- -- -- -- --
10 -2.5 5.8 10.1 11.4 15.8 14.9 -- -- -- -- -- --
11 -5.3 8.2 8.5 11.2 8.3 -- -- -- -- -- -- --
12 3.9 7.4 9.0 8.5 8.9 -- -- -- -- -- -- --
13 8.2 4.5 7.4 7.5 9.7 -- -- -- -- -- -- --
14 7.6 -0.3 3.0 10.9 8.6 -- -- -- -- -- -- --
15 8.5 -0.5 6.3 13.4 9.6 -- -- -- -- -- -- --
16 8.9 3.6 7.0 14.9 9.7 -- -- -- -- -- -- --
17 6.3 3.0 9.3 15.0 10.8 -- -- -- -- -- -- --
18 1.3 2.8 9.3 14.3 12.9 -- -- -- -- -- -- --
19 0.5 1.9 10.3 11.5 12.4 -- -- -- -- -- -- --
20 0.7 4.2 9.1 9.3 14.5 -- -- -- -- -- -- --
21 2.2 8.5 9.4 10.5 17.9 -- -- -- -- -- -- --
22 2.2 10.6 9.0 11.7 19.6 -- -- -- -- -- -- --
23 3.8 8.5 9.9 13.5 23.1 -- -- -- -- -- -- --
24 2.8 9.3 11.5 11.6 23.2 -- -- -- -- -- -- --
25 -0.8 10.5 7.4 10.6 22.2 -- -- -- -- -- -- --
26 -1.5 12.5 5.2 12.6 23.4 -- -- -- -- -- -- --
27 1.5 13.9 5.9 13.0 22.8 -- -- -- -- -- -- --
28 2.8 10.0 6.0 15.2 20.9 -- -- -- -- -- -- --
29 0.4 -- 7.5 14.5 24.2 -- -- -- -- -- -- --
30 1.9 -- 6.8 13.3 23.1 -- -- -- -- -- -- --
31 4.4 -- 6.0 -- 20.2 -- -- -- -- -- -- --