| 
 | 
	
	
 | 
		Tag | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		April | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		 | 
	
	
		 | 
		1 | 
		1013.9 | 
		1031.2 | 
		1032.4 | 
		1026.1 | 
		1017.9 | 
		1013.6 | 
		1015.1 | 
		1011.8 | 
		1007.3 | 
		1027.9 | 
		1008.5 | 
		-- | 
		 | 
	
		
		 | 
		2 | 
		1013.5 | 
		1025.5 | 
		1034.1 | 
		1021.9 | 
		1013.8 | 
		1015.7 | 
		1014.0 | 
		1013.4 | 
		1008.6 | 
		1027.0 | 
		1010.6 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		3 | 
		1019.5 | 
		1027.4 | 
		1029.5 | 
		1021.5 | 
		1010.1 | 
		1011.5 | 
		1024.3 | 
		1017.5 | 
		1006.4 | 
		1018.0 | 
		1018.1 | 
		-- | 
		 | 
	
		 | 
		4 | 
		1018.3 | 
		1028.4 | 
		1026.5 | 
		1019.2 | 
		1013.1 | 
		1007.6 | 
		1026.1 | 
		1017.5 | 
		1010.5 | 
		1001.0 | 
		1019.7 | 
		-- | 
		 | 
	
		 | 
		5 | 
		997.2 | 
		1037.3 | 
		1024.0 | 
		1016.9 | 
		1016.2 | 
		1008.5 | 
		1016.9 | 
		1018.6 | 
		1018.9 | 
		1010.9 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		6 | 
		988.5 | 
		1039.9 | 
		1018.8 | 
		1023.0 | 
		1019.4 | 
		1008.0 | 
		1008.0 | 
		1023.5 | 
		1022.1 | 
		1022.2 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		
		 | 
		7 | 
		999.0 | 
		1026.6 | 
		1017.0 | 
		1025.2 | 
		1019.1 | 
		1008.8 | 
		1005.3 | 
		1017.5 | 
		1015.1 | 
		1024.6 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
	
	
			
		 | 
		8 | 
		1002.3 | 
		1021.3 | 
		1012.5 | 
		1025.8 | 
		1016.9 | 
		1012.9 | 
		1013.6 | 
		1017.8 | 
		1015.1 | 
		1022.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
				
		 | 
		9 | 
		1002.5 | 
		1027.2 | 
		1005.2 | 
		1024.5 | 
		1019.2 | 
		1022.1 | 
		1020.5 | 
		1019.8 | 
		1015.2 | 
		1025.2 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
						
		 | 
		10 | 
		1018.2 | 
		1023.0 | 
		1001.1 | 
		1027.6 | 
		1018.7 | 
		1016.9 | 
		1021.5 | 
		1026.3 | 
		1008.8 | 
		1031.7 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
								
		 | 
		11 | 
		1026.7 | 
		1018.1 | 
		1002.7 | 
		1021.8 | 
		1013.5 | 
		1020.9 | 
		1019.3 | 
		1023.0 | 
		1006.0 | 
		1033.2 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
										
		 | 
		12 | 
		1038.1 | 
		1017.8 | 
		1000.9 | 
		1010.4 | 
		1012.0 | 
		1016.8 | 
		1014.2 | 
		1015.3 | 
		1013.8 | 
		1030.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
												
		 | 
		13 | 
		1041.2 | 
		1020.2 | 
		999.8 | 
		1004.3 | 
		1016.0 | 
		1017.7 | 
		1010.8 | 
		1014.5 | 
		1013.7 | 
		1027.0 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
			
		 | 
		14 | 
		1035.6 | 
		1026.9 | 
		1008.3 | 
		1007.3 | 
		1016.8 | 
		1016.4 | 
		1013.5 | 
		1017.4 | 
		1012.9 | 
		1026.2 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		15 | 
		1033.8 | 
		1023.8 | 
		1017.0 | 
		999.1 | 
		1018.2 | 
		1020.7 | 
		1017.3 | 
		1022.1 | 
		1008.2 | 
		1026.3 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
			
		 | 
		16 | 
		1036.4 | 
		1021.3 | 
		1021.0 | 
		1007.9 | 
		1019.8 | 
		1026.2 | 
		1014.1 | 
		1023.5 | 
		1015.4 | 
		1024.8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
					
		 | 
		17 | 
		1036.9 | 
		1023.7 | 
		1027.0 | 
		1012.0 | 
		1017.5 | 
		1025.2 | 
		1017.0 | 
		1022.2 | 
		1020.1 | 
		1024.2 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		18 | 
		1031.0 | 
		1024.8 | 
		1027.3 | 
		1014.3 | 
		1016.9 | 
		1023.1 | 
		1014.0 | 
		1019.0 | 
		1021.3 | 
		1025.0 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
			
			 | 
		19 | 
		1023.2 | 
		1022.1 | 
		1024.3 | 
		1009.0 | 
		1018.2 | 
		1025.3 | 
		1007.7 | 
		1013.3 | 
		1021.4 | 
		1013.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
					
			 | 
		20 | 
		1019.9 | 
		1021.7 | 
		1021.5 | 
		1005.9 | 
		1016.6 | 
		1024.9 | 
		1004.5 | 
		1011.2 | 
		1013.7 | 
		998.3 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
						
			 | 
		21 | 
		1016.6 | 
		1018.9 | 
		1013.3 | 
		1009.7 | 
		1013.9 | 
		1020.4 | 
		1003.8 | 
		1011.7 | 
		1013.8 | 
		994.7 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
							
			 | 
		22 | 
		1005.4 | 
		1016.0 | 
		1003.7 | 
		1016.3 | 
		1014.4 | 
		1014.3 | 
		1008.8 | 
		1018.6 | 
		1020.6 | 
		997.6 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
									
			 | 
		23 | 
		1005.1 | 
		1026.7 | 
		1004.2 | 
		1014.5 | 
		1017.0 | 
		1012.5 | 
		1012.0 | 
		1018.9 | 
		1023.2 | 
		984.0 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		24 | 
		1004.6 | 
		1018.5 | 
		1013.9 | 
		1015.5 | 
		1015.0 | 
		1013.7 | 
		1013.4 | 
		1020.5 | 
		1022.4 | 
		999.4 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		25 | 
		1004.1 | 
		1013.4 | 
		1020.2 | 
		1020.7 | 
		1010.5 | 
		1012.4 | 
		1016.4 | 
		1018.2 | 
		1020.8 | 
		999.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		26 | 
		1004.5 | 
		1015.4 | 
		1023.3 | 
		1021.1 | 
		1016.2 | 
		1012.6 | 
		1015.9 | 
		1010.4 | 
		1021.2 | 
		1004.4 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		27 | 
		991.8 | 
		1015.5 | 
		1021.1 | 
		1023.5 | 
		1015.9 | 
		1021.3 | 
		1013.4 | 
		1007.9 | 
		1020.7 | 
		1001.6 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		28 | 
		993.1 | 
		1024.4 | 
		1012.5 | 
		1025.8 | 
		1014.5 | 
		1024.1 | 
		1016.3 | 
		1003.9 | 
		1021.6 | 
		1007.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		29 | 
		1003.1 | 
		-- | 
		1018.1 | 
		1025.2 | 
		1021.1 | 
		1023.6 | 
		1017.1 | 
		1001.6 | 
		1021.9 | 
		1003.6 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		30 | 
		1015.0 | 
		-- | 
		1017.5 | 
		1022.1 | 
		1019.7 | 
		1019.4 | 
		1016.0 | 
		1006.7 | 
		1023.9 | 
		1007.9 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		31 | 
		1028.0 | 
		-- | 
		1025.3 | 
		-- | 
		1016.6 | 
		-- | 
		1014.6 | 
		1007.9 | 
		-- | 
		1011.1 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		| 
 |