| 
 | 
	
	
 | 
		Tag | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		April | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		 | 
	
	
		 | 
		1 | 
		57 | 
		179 | 
		97 | 
		367 | 
		441 | 
		289 | 
		440 | 
		268 | 
		232 | 
		273 | 
		39 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		2 | 
		62 | 
		184 | 
		270 | 
		354 | 
		402 | 
		408 | 
		297 | 
		153 | 
		351 | 
		254 | 
		158 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		3 | 
		109 | 
		173 | 
		279 | 
		376 | 
		143 | 
		392 | 
		424 | 
		0 | 
		218 | 
		99 | 
		118 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		4 | 
		71 | 
		191 | 
		272 | 
		402 | 
		259 | 
		339 | 
		424 | 
		0 | 
		294 | 
		155 | 
		39 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		5 | 
		30 | 
		51 | 
		278 | 
		388 | 
		341 | 
		211 | 
		327 | 
		366 | 
		339 | 
		192 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		6 | 
		100 | 
		45 | 
		262 | 
		419 | 
		405 | 
		337 | 
		90 | 
		354 | 
		349 | 
		77 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		7 | 
		86 | 
		48 | 
		261 | 
		415 | 
		345 | 
		248 | 
		232 | 
		367 | 
		391 | 
		55 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		8 | 
		72 | 
		131 | 
		273 | 
		409 | 
		403 | 
		253 | 
		318 | 
		201 | 
		168 | 
		104 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		9 | 
		9 | 
		128 | 
		269 | 
		397 | 
		447 | 
		287 | 
		309 | 
		370 | 
		90 | 
		158 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		10 | 
		65 | 
		53 | 
		276 | 
		225 | 
		444 | 
		220 | 
		339 | 
		409 | 
		333 | 
		163 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		11 | 
		73 | 
		92 | 
		66 | 
		412 | 
		445 | 
		424 | 
		190 | 
		419 | 
		285 | 
		68 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		12 | 
		83 | 
		148 | 
		183 | 
		408 | 
		444 | 
		432 | 
		303 | 
		365 | 
		270 | 
		149 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		13 | 
		134 | 
		28 | 
		210 | 
		163 | 
		448 | 
		405 | 
		300 | 
		387 | 
		276 | 
		91 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		14 | 
		101 | 
		54 | 
		195 | 
		385 | 
		409 | 
		320 | 
		211 | 
		315 | 
		314 | 
		120 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		15 | 
		53 | 
		128 | 
		285 | 
		216 | 
		349 | 
		276 | 
		374 | 
		401 | 
		275 | 
		107 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		16 | 
		61 | 
		211 | 
		303 | 
		74 | 
		451 | 
		337 | 
		173 | 
		98 | 
		249 | 
		105 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		17 | 
		44 | 
		234 | 
		229 | 
		65 | 
		375 | 
		433 | 
		388 | 
		273 | 
		168 | 
		91 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		18 | 
		108 | 
		229 | 
		330 | 
		225 | 
		256 | 
		425 | 
		357 | 
		443 | 
		202 | 
		162 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		19 | 
		48 | 
		191 | 
		322 | 
		402 | 
		431 | 
		432 | 
		296 | 
		398 | 
		319 | 
		152 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		20 | 
		48 | 
		132 | 
		319 | 
		326 | 
		373 | 
		438 | 
		230 | 
		343 | 
		196 | 
		123 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		21 | 
		83 | 
		124 | 
		294 | 
		166 | 
		346 | 
		440 | 
		301 | 
		375 | 
		126 | 
		113 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		22 | 
		59 | 
		89 | 
		199 | 
		316 | 
		338 | 
		353 | 
		267 | 
		139 | 
		205 | 
		105 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		23 | 
		84 | 
		238 | 
		176 | 
		153 | 
		305 | 
		297 | 
		385 | 
		237 | 
		246 | 
		124 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		24 | 
		44 | 
		64 | 
		238 | 
		81 | 
		131 | 
		273 | 
		222 | 
		365 | 
		164 | 
		181 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		25 | 
		57 | 
		175 | 
		266 | 
		126 | 
		247 | 
		376 | 
		408 | 
		389 | 
		43 | 
		61 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		26 | 
		93 | 
		234 | 
		126 | 
		432 | 
		313 | 
		224 | 
		302 | 
		296 | 
		189 | 
		154 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		27 | 
		133 | 
		150 | 
		368 | 
		386 | 
		161 | 
		322 | 
		258 | 
		263 | 
		197 | 
		84 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		28 | 
		83 | 
		98 | 
		367 | 
		441 | 
		235 | 
		416 | 
		265 | 
		241 | 
		292 | 
		102 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		29 | 
		95 | 
		-- | 
		352 | 
		432 | 
		202 | 
		433 | 
		293 | 
		219 | 
		195 | 
		132 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		30 | 
		42 | 
		-- | 
		201 | 
		427 | 
		346 | 
		433 | 
		299 | 
		291 | 
		209 | 
		207 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		31 | 
		174 | 
		-- | 
		285 | 
		-- | 
		343 | 
		-- | 
		182 | 
		191 | 
		-- | 
		98 | 
		 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	 | 
		Ø | 
		 | 
		 | 
		 | 		
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |