Sonnenscheinzeit über das Jahr hinweg
Tag Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 0:00h 1:41h 6:18h 10:16h 10:01h 8:34h -- -- -- -- -- --
2 2:48h 3:19h 6:58h 2:12h 4:26h 2:58h -- -- -- -- -- --
3 1:08h 1:21h 6:50h 5:34h 2:42h 3:54h -- -- -- -- -- --
4 3:55h 3:08h 7:02h 2:18h 3:17h 1:30h -- -- -- -- -- --
5 0:35h 1:56h 6:56h 4:18h 0:00h 3:12h -- -- -- -- -- --
6 1:13h 1:07h 7:10h 10:29h 0:00h 2:46h -- -- -- -- -- --
7 0:56h 5:43h 8:18h 10:11h 3:42h 3:36h -- -- -- -- -- --
8 0:16h 4:06h 7:14h 10:28h 6:11h 3:03h -- -- -- -- -- --
9 0:12h 6:24h 7:01h 7:51h 9:50h 4:46h -- -- -- -- -- --
10 0:00h 1:13h 2:02h 6:38h 8:36h -- -- -- -- -- -- --
11 0:00h 0:29h 0:34h 2:00h 1:27h -- -- -- -- -- -- --
12 0:00h 0:01h 7:06h 5:00h 3:36h -- -- -- -- -- -- --
13 0:43h 0:24h 0:16h 0:00h 2:50h -- -- -- -- -- -- --
14 0:00h 0:00h 0:30h 9:31h 3:42h -- -- -- -- -- -- --
15 0:45h 4:47h 5:04h 10:06h 6:29h -- -- -- -- -- -- --
16 0:00h 1:53h 5:14h 5:56h 4:50h -- -- -- -- -- -- --
17 4:53h 1:50h 3:16h 9:04h 0:00h -- -- -- -- -- -- --
18 3:45h 5:52h 8:21h 4:43h 5:14h -- -- -- -- -- -- --
19 1:58h 3:19h 8:32h 5:06h 1:33h -- -- -- -- -- -- --
20 4:15h 0:00h 8:05h 5:14h 2:40h -- -- -- -- -- -- --
21 3:17h 0:00h 8:29h 7:45h 8:51h -- -- -- -- -- -- --
22 3:47h 0:00h 8:42h 10:09h 9:35h -- -- -- -- -- -- --
23 2:34h 1:34h 9:14h 10:07h 9:51h -- -- -- -- -- -- --
24 3:03h 0:01h 6:06h 7:38h 9:53h -- -- -- -- -- -- --
25 0:20h 7:41h 2:53h 5:52h 9:50h -- -- -- -- -- -- --
26 0:00h 7:23h 0:21h 10:07h 9:50h -- -- -- -- -- -- --
27 0:00h 6:24h 9:33h 10:08h 9:51h -- -- -- -- -- -- --
28 0:00h 2:19h 4:11h 9:57h 9:51h -- -- -- -- -- -- --
29 0:00h -- 6:42h 10:00h 9:40h -- -- -- -- -- -- --
30 4:02h -- 6:57h 10:03h 5:58h -- -- -- -- -- -- --
31 0:19h -- 4:03h -- 6:01h -- -- -- -- -- -- --
Jahr 44:44h 73:55h 179:58h 227:06h 180:17h 34:19h -- -- -- -- -- --