| 
 | 
	
	
 | 
		Tag | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		April | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		 | 
	
	
		 | 
		1 | 
		8 | 
		8 | 
		7 | 
		43 | 
		27 | 
		27 | 
		53 | 
		21 | 
		18 | 
		26 | 
		9 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		2 | 
		6 | 
		13 | 
		9 | 
		44 | 
		28 | 
		29 | 
		43 | 
		10 | 
		25 | 
		32 | 
		8 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		3 | 
		7 | 
		12 | 
		11 | 
		44 | 
		30 | 
		31 | 
		8 | 
		7 | 
		31 | 
		34 | 
		9 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		4 | 
		7 | 
		10 | 
		13 | 
		45 | 
		30 | 
		33 | 
		17 | 
		7 | 
		34 | 
		21 | 
		9 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		5 | 
		7 | 
		8 | 
		16 | 
		46 | 
		30 | 
		37 | 
		24 | 
		12 | 
		36 | 
		10 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		6 | 
		6 | 
		7 | 
		18 | 
		47 | 
		31 | 
		35 | 
		22 | 
		15 | 
		40 | 
		14 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		7 | 
		6 | 
		9 | 
		22 | 
		48 | 
		32 | 
		32 | 
		6 | 
		20 | 
		45 | 
		11 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		8 | 
		7 | 
		13 | 
		24 | 
		48 | 
		33 | 
		18 | 
		12 | 
		26 | 
		47 | 
		11 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		9 | 
		6 | 
		14 | 
		27 | 
		49 | 
		34 | 
		18 | 
		18 | 
		29 | 
		8 | 
		13 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		10 | 
		7 | 
		15 | 
		29 | 
		49 | 
		35 | 
		24 | 
		22 | 
		33 | 
		7 | 
		16 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		11 | 
		7 | 
		11 | 
		30 | 
		49 | 
		36 | 
		26 | 
		26 | 
		36 | 
		9 | 
		18 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		12 | 
		7 | 
		13 | 
		30 | 
		49 | 
		37 | 
		29 | 
		28 | 
		41 | 
		7 | 
		19 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		13 | 
		14 | 
		11 | 
		30 | 
		50 | 
		38 | 
		30 | 
		31 | 
		44 | 
		9 | 
		20 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		14 | 
		106 | 
		10 | 
		31 | 
		47 | 
		40 | 
		33 | 
		34 | 
		48 | 
		7 | 
		19 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		15 | 
		29 | 
		11 | 
		32 | 
		45 | 
		42 | 
		34 | 
		34 | 
		52 | 
		10 | 
		20 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		16 | 
		7 | 
		14 | 
		33 | 
		37 | 
		42 | 
		32 | 
		37 | 
		57 | 
		17 | 
		22 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		17 | 
		8 | 
		17 | 
		35 | 
		7 | 
		44 | 
		33 | 
		37 | 
		60 | 
		21 | 
		22 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		18 | 
		7 | 
		22 | 
		38 | 
		7 | 
		46 | 
		35 | 
		37 | 
		62 | 
		23 | 
		24 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		19 | 
		9 | 
		38 | 
		40 | 
		10 | 
		45 | 
		38 | 
		39 | 
		64 | 
		25 | 
		26 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		20 | 
		10 | 
		25 | 
		41 | 
		16 | 
		46 | 
		41 | 
		39 | 
		66 | 
		27 | 
		25 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		21 | 
		9 | 
		20 | 
		42 | 
		14 | 
		47 | 
		45 | 
		27 | 
		67 | 
		25 | 
		22 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		22 | 
		11 | 
		21 | 
		43 | 
		16 | 
		48 | 
		49 | 
		18 | 
		69 | 
		21 | 
		17 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
			 | 
		23 | 
		6 | 
		22 | 
		40 | 
		18 | 
		50 | 
		52 | 
		10 | 
		71 | 
		26 | 
		9 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		24 | 
		6 | 
		24 | 
		36 | 
		8 | 
		51 | 
		55 | 
		19 | 
		72 | 
		29 | 
		7 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		25 | 
		6 | 
		23 | 
		35 | 
		6 | 
		31 | 
		55 | 
		22 | 
		73 | 
		31 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		26 | 
		6 | 
		14 | 
		36 | 
		9 | 
		29 | 
		55 | 
		27 | 
		75 | 
		30 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		27 | 
		6 | 
		9 | 
		37 | 
		15 | 
		31 | 
		48 | 
		31 | 
		76 | 
		30 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		28 | 
		8 | 
		7 | 
		39 | 
		20 | 
		12 | 
		43 | 
		35 | 
		78 | 
		30 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		29 | 
		7 | 
		-- | 
		40 | 
		23 | 
		18 | 
		43 | 
		37 | 
		80 | 
		30 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		30 | 
		7 | 
		-- | 
		42 | 
		25 | 
		21 | 
		47 | 
		38 | 
		82 | 
		29 | 
		8 | 
		-- | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		31 | 
		7 | 
		-- | 
		41 | 
		-- | 
		24 | 
		-- | 
		39 | 
		83 | 
		-- | 
		9 | 
		 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	 | 
		Ø | 
		 | 
		 | 
		 | 		
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-- | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |