Tag Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 9 9 16 9 17 58 33 7 10 -- -- --
2 8 9 17 9 18 62 34 7 8 -- -- --
3 8 9 18 10 19 66 37 7 9 -- -- --
4 8 9 19 13 21 68 38 7 13 -- -- --
5 8 9 19 20 24 71 40 7 14 -- -- --
6 8 9 18 21 26 74 38 7 17 -- -- --
7 8 10 11 11 25 77 33 7 20 -- -- --
8 9 14 10 11 25 79 31 10 24 -- -- --
9 9 15 10 13 20 67 33 8 29 -- -- --
10 9 11 9 18 8 53 35 10 35 -- -- --
11 8 12 9 11 8 49 34 13 42 -- -- --
12 8 12 9 11 8 51 35 7 42 -- -- --
13 8 13 9 10 8 57 38 8 9 -- -- --
14 8 14 9 13 8 65 41 11 10 -- -- --
15 8 15 9 16 10 75 46 9 14 -- -- --
16 9 16 9 17 9 85 49 12 15 -- -- --
17 9 16 11 12 11 93 49 11 9 -- -- --
18 10 16 12 15 13 99 53 12 9 -- -- --
19 10 10 10 17 15 102 53 13 9 -- -- --
20 9 10 11 23 17 106 54 15 12 -- -- --
21 9 10 11 16 19 109 58 17 12 -- -- --
22 9 10 12 14 23 85 62 19 9 -- -- --
23 9 9 12 15 27 8 63 22 9 -- -- --
24 9 9 10 12 31 14 62 27 10 -- -- --
25 9 9 9 9 33 16 45 16 13 -- -- --
26 9 10 9 11 35 19 39 9 14 -- -- --
27 9 12 9 14 38 23 15 12 15 -- -- --
28 9 14 10 15 40 27 6 14 16 -- -- --
29 14 -- 11 15 44 32 6 15 18 -- -- --
30 10 -- 10 15 48 33 8 13 -- -- -- --
31 10 -- 9 -- 52 -- 7 10 -- --
Ø -- -- --