Tag Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 3 5 8 4 17 6 4 5 26 4 11 --
2 2 5 13 4 16 7 5 4 27 5 11 --
3 2 5 15 4 3 9 4 10 28 6 13 --
4 2 4 16 4 4 13 4 13 25 9 15 --
5 3 4 13 4 4 13 7 16 22 12 16 --
6 3 5 13 6 4 17 10 19 23 15 15 --
7 3 4 17 12 4 22 16 23 19 16 14 --
8 12 5 22 9 4 26 18 23 26 5 17 --
9 23 4 25 11 7 30 19 26 28 4 18 --
10 57 4 27 16 10 32 14 28 26 4 -- --
11 71 4 6 19 16 31 16 29 8 4 -- --
12 31 4 4 19 21 34 10 31 11 5 -- --
13 28 5 4 20 25 35 5 33 15 5 -- --
14 25 5 4 24 28 38 9 26 16 5 -- --
15 15 4 5 14 28 34 14 21 19 5 -- --
16 9 5 4 5 7 34 4 24 20 7 -- --
17 12 4 4 5 4 25 6 22 21 7 -- --
18 12 5 4 5 7 16 11 2 22 5 -- --
19 10 4 5 4 7 3 16 6 23 4 -- --
20 10 4 7 4 10 5 18 11 25 5 -- --
21 10 5 9 4 11 5 19 13 27 4 -- --
22 5 4 10 5 3 4 22 17 29 4 -- --
23 5 5 4 5 7 9 25 21 28 5 -- --
24 5 5 4 5 5 15 26 13 27 7 -- --
25 5 6 5 5 3 19 28 6 20 9 -- --
26 5 5 7 6 4 22 25 14 3 10 -- --
27 5 5 7 8 4 25 23 17 5 9 -- --
28 5 5 8 12 4 30 23 20 4 9 -- --
29 5 -- 11 15 4 33 27 22 5 10 -- --
30 5 -- 10 15 4 9 30 24 6 7 -- --
31 6 -- 10 -- 4 -- 20 24 -- 9 --
Ø --