Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Temperaturvergleich
.
Untitled 1
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Temperaturverlauf über die Jahre hinweg - Farblich aufgewertet 
 
  Tagesdurchschnittstemperatur   Tages-Mininmaltemperatur   Tages-Maximaltemperatur  
 
 
 
 
 
 
Untitled 1
Gleicher Tag, anderes Jahr
Temperatur - Gleicher Tag, anderes Jahr
  °C 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Max -0.7 8.5 1.2 6.4 6.4 14.1 6.6 7.2 13.6 9.1 4.9 6.2 6.0 3.6 6.1
  Min -3.9 4.3 -1.3 1.5 2.8 8.9 -1.3 2.4 5.4 7.7 0.3 1.8 3.2 -2.5 4.8  
  Ø -1.9 6.3 -0.4 4.3 4.7 10.8 1.6 5.4 10.3 8.4 2.9 3.9 4.1 0.8 5.1  
 
Der heutige Maxwert belegt Platz 10  Der heutige Minwert belegt Platz 12 (4) Der heutige Durchschnittswert belegt Platz 6
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Monats Minimal- Maximal- und Durchschnittstemperaturen 
 
Tiefststtemperatur in °C
 
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 -6.2 -5.4 -3.3 -1.0 -- 6.1 8.8 8.2 6.8 6.4 -0.4 -0.6 -6.2  
  2008 -3.0 -2.6 -3.0 -2.9 -0.4 5.6 7.8 10.1 10.3 4.7 0.0 -1.8 -2.7  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.1 -1.1 5.4 -12.9  
  2010 -12.3 -10.9 -7.3 -4.3 -0.4 1.7 8.2 10.7 9.2 5.6 -0.1 -4.2 -12.3  
  2011 -9.3 -9.3 -6.1 -2.6 -2.7 -2.6 7.1 8.1 8.2 7.1 0.3 -3.0 -0.2  
  2012 -13.2 -5.3 -13.2 0.9 -1.0 1.7 5.2 8.2 9.2 4.6 -2.2 -1.9 -9.8  
  2013 -11.4 -8.1 -4.3 -11.4 -2.6 2.0 5.4 9.2 8.8 5.6 2.6 -1.3 -1.6  
  2014 -4.4 -1.1 -1.0 -1.6 0.4 3.1 6.1 7.8 7.6 6.3 1.4 -0.1 -4.4  
  2015 -4.1 -1.7 -4.1 -0.8 0.0 2.4 6.2 7.1 9.6 5.8 1.4 -0.7 1.8  
  2016 -7.3 -7.3 -3.4 -3.6 0.8 3.1 8.9 9.2 7.7 7.3 1.3 -4.3 -4.8  
  2017 -6.9 -6.9 -1.3 -0.4 -1.8 2.2 9.3 8.4 9.8 6.6 4.1 -0.7 -1.6  
  2018 -9.2 -0.4 -9.2 -7.0 0.2 3.6 6.7 9.5 7.3 2.2 1.6 -2.0 -1.2  
  2019 -8.0 -8.0 -3.6 -0.7 -1.1 0.4 8.4 7.8 9.7 3.9 0.1 -1.4 -1.4  
  2020 -4.3 -4.3 -0.6 -4.1 -1.8 1.3 6.7 8.0 10.0 7.1 3.4 -3.4 -2.5  
  2021 -10.7 -1.7 -10.7 -3.1 -0.9 1.0 9.4 10.8 9.6 7.2 1.7 -1.6 -3.8  
  2022 -8.1 -3.4 -1.5 -2.8 -2.8 5.3 6.2 9.8 9.9 3.9 2.7 1.4 -8.1  
  2023 -7.4 -7.4 -4.2 -3.9 -1.4 2.0 7.7 9.8 10.4 8.0 2.5 -1.1 -2.5  
  2024 -13.6 -13.6 0.1 1.1 -0.6 6.4 6.9 9.5 0.0 0.0 0.0 -1.3 -1.2  
 
Durchschnittliche Tiefsttemperatur, in °C
 
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 0.0 4.5 3.8 4.4 -- 11.4 13.7 13.7 13.3 10.9 6.9 4.2 1.3  
  2008 7.6 -- 2.1 -- 5.0 -- -- 14.6 14.2 10.2 7.5 -- 1.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.2 8.5 8.5 0.4  
  2010 5.6 -2.9 -0.5 2.9 4.4 7.1 12.0 15.4 13.5 10.0 6.8 4.3 -4.5  
  2011 6.6 -1.9 -1.4 0.9 -1.5 -1.5 11.9 11.9 13.4 11.9 7.1 3.2 3.3  
  2012 6.6 2.1 -2.4 4.6 4.9 9.7 11.2 13.0 13.7 9.4 6.3 3.5 2.4  
  2013 5.9 0.1 -0.7 -0.8 4.3 7.5 10.9 14.2 12.7 8.9 9.1 2.2 2.4  
  2014 7.7 2.8 3.1 3.4 7.2 8.6 10.9 14.7 12.4 11.7 9.4 5.1 2.4  
  2015 7.2 1.4 0.3 2.6 4.2 8.4 10.8 14.4 14.0 9.5 6.5 6.8 6.4  
  2016 7.2 2.0 1.9 2.1 4.6 9.9 13.5 14.7 13.2 12.6 6.4 3.4 1.4  
  2017 7.1 -1.8 2.4 4.4 3.3 9.6 13.4 13.8 13.5 10.2 9.5 4.0 2.5  
  2018 7.3 3.5 -2.5 1.0 7.7 10.8 13.2 14.8 14.3 10.2 7.4 3.1 3.0  
  2019 7.0 -0.1 1.8 4.0 5.8 6.8 13.1 13.1 13.9 10.3 9.1 3.0 3.0  
  2020 7.4 2.9 3.7 3.1 4.9 7.0 12.4 11.8 15.9 10.6 8.8 4.5 2.7  
  2021 6.5 -1.9 -1.4 0.9 -1.5 -1.5 11.9 11.9 13.4 11.9 7.1 3.2 3.3  
  2022 7.4 1.7 2.5 2.2 4.8 9.9 12.2 13.7 14.9 10.8 9.5 6.1 1.4  
  2023 8.0 2.5 2.4 3.7 4.2 8.4 13.5 14.1 14.2 13.2 10.1 4.9 4.2  
  2024 8.4 -0.1 5.7 5.8 7.1 11.8 11.8 14.2 15.0 10.8 7.6 4.2 3.1  
 
Höchsttemperaturen, in °C
 
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 34.4 14.4 13.4 13.7 -- 26.5 29.3 34.4 30.2 23.9 20.6 13.2 13.8  
  2008 32.1 13.2 13.4 15.7 22.0 26.4 29.8 32.1 29.8 23.1 22.8 15.8 9.7  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.5 21.3 18.2 12.8  
  2010 35.0 5.8 13.1 20.7 26.8 27.4 30.3 35.0 29.0 24.8 23.3 16.5 6.3  
  2011 33.4 13.2 14.8 18.8 26.6 30.3 33.4 29.0 31.2 29.4 26.0 20.7 12.8  
  2012 37.0 13.9 11.6 19.6 22.7 28.7 30.0 30.8 37.0 29.3 22.3 14.6 13.2  
  2013 37.3 13.4 9.7 17.3 25.8 24.8 31.5 33.3 37.3 32.6 22.3 14.2 14.1  
  2014 34.3 14.3 14.2 22.7 23.9 27.2 29.9 34.3 27.9 24.9 23.8 19.5 12.3  
  2015 37.6 13.6 11.1 17.9 24.8 26.7 32.4 37.6 33.6 20.9 20.4 18.9 15.9  
  2016 35.5 14.6 12.2 16.1 20.9 25.8 33.5 35.5 34.4 33.2 19.6 14.7 12.8  
  2017 35.7 9.7 14.1 23.4 22.6 33.4 35.7 33.7 31.2 25.3 25.3 16.4 13.9  
  2018 36.3 13.9 7.9 16.3 28.0 29.7 30.0 36.9 36.3 30.9 27.0 15.0 14.2  
  2019 39.3 8.4 18.5 19.2 25.1 24.3 35.4 39.3 32.7 27.7 24.4 15.3 15.8  
  2020 36.3 14.2 17.0 17.3 24.0 27.2 30.9 35.7 36.3 33.8 21.2 20.9 14.1  
  2021 32.9 11.5 20.0 24.4 21.9 27.3 32.9 26.8 27.6 28.6 19.8 13.4 14.9  
  2022 37.9 15.7 13.7 18.6 22.8 30.1 34.0 37.9 33.0 30.6 25.7 18.1 17.3  
  2023 34.1 16.2 15.1 17.8 20.6 25.3 30.8 34.1 29.3 30.8 26.6 14.9 12.0  
  2024 34.0 14.8 16.8 18.7 26.1 27.3 30.1 31.8 34.0 31.2 20.4 17.6 12.3  
 
Durchschnittliche Höchsttemperatur, in °C
 
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 0.0 8.8 8.3 9.6 -- 19.2 22.2 22.2 21.5 17.7 13.8 8.5 5.7  
  2008 14.7 -- 9.0 -- 12.6 -- -- 23.1 22.3 17.2 14.8 -- 4.3  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.3 13.4 13.4 4.7  
  2010 13.2 0.8 4.7 10.1 16.0 15.3 22.6 27.6 22.5 18.1 13.9 8.2 0.3  
  2011 15.8 5.5 7.2 11.7 19.7 21.4 21.9 21.2 23.0 21.8 15.8 11.7 8.3  
  2012 14.7 7.0 3.1 13.2 13.3 20.4 20.3 22.6 25.3 19.3 14.5 9.6 6.7  
  2013 13.8 3.7 3.0 6.1 13.8 16.5 21.0 25.5 24.7 18.0 16.1 8.3 8.3  
  2014 15.9 8.2 9.5 14.5 17.9 18.0 21.5 24.6 21.1 20.8 17.3 10.6 6.4  
  2015 15.5 5.9 6.2 10.4 15.1 18.6 22.4 25.6 25.4 18.2 13.3 12.2 11.9  
  2016 15.2 7.0 7.7 9.0 14.1 20.0 22.3 25.0 24.5 24.2 13.4 8.7 6.8  
  2017 15.4 3.1 8.5 13.7 14.0 21.5 24.9 24.8 22.9 19.2 16.7 9.4 6.3  
  2018 16.4 7.9 3.6 8.8 18.4 22.8 23.3 29.1 26.1 21.3 16.7 9.9 7.8  
  2019 15.8 4.2 10.9 12.0 16.7 17.2 25.5 25.6 25.2 20.1 15.3 9.0 8.0  
  2020 16.5 8.0 9.9 11.6 18.5 19.9 23.0 23.4 27.5 22.2 14.6 12.1 7.6  
  2021 14.8 5.5 7.2 11.7 19.7 21.4 21.9 21.2 23.0 21.8 15.8 11.7 8.3  
  2022 16.7 6.3 9.6 13.4 14.6 21.8 23.9 25.6 27.6 19.9 18.8 12.3 6.2  
  2023 16.2 7.1 9.1 11.1 14.0 19.6 26.0 24.2 23.3 24.0 17.2 9.9 8.4  
  2024 16.4 5.6 10.8 13.1 15.7 20.0 21.4 23.9 25.3 20.9 16.0 9.5 8.0  
 
Durchschnittstemperaturwerte, in °C
 
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 11.3 6.7 6.0 6.7 -- 15.1 17.7 17.6 17.3 13.9 10.2 6.3 3.5  
  2008 11.0 6.2 5.4 5.9 8.6 15.7 17.2 18.7 18.2 13.4 11.3 6.6 2.5  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.3 10.0 10.9 2.7  
  2010 9.2 -0.9 1.8 6.0 10.2 10.9 17.2 21.1 17.4 13.7 10.0 6.1 -1.7  
  2011 11.2 3.0 4.5 6.8 13.4 15.0 16.6 16.1 17.7 16.5 11.2 7.1 5.8  
  2012 10.5 4.4 0.2 8.7 8.9 14.8 15.4 17.5 19.4 14.1 10.4 6.6 4.6  
  2013 9.8 2.0 1.0 2.2 9.1 11.8 15.8 19.7 18.6 13.1 12.3 5.9 5.5  
  2014 11.6 5.5 6.3 8.6 12.4 13.1 16.2 19.3 16.2 15.8 13.1 7.8 4.4  
  2015 11.2 3.5 2.9 6.3 9.7 13.3 16.6 19.5 19.6 13.6 9.6 9.5 9.1  
  2016 11.0 4.5 4.5 5.2 9.1 14.9 17.3 19.6 18.6 18.0 9.6 6.0 4.1  
  2017 11.1 0.5 5.4 9.0 8.5 15.6 19.1 19.0 18.0 14.1 12.8 6.6 4.5  
  2018 11.8 5.7 0.0 4.6 13.1 16.5 18.1 22.0 20.0 15.4 11.8 6.4 5.5  
  2019 11.2 2.2 6.0 8.0 10.9 11.6 19.4 19.3 19.3 14.9 11.8 5.8 5.4  
  2020 11.9 5.5 6.8 7.2 11.7 13.5 17.6 17.8 21.2 16.1 11.5 8.3 5.1  
  2021 10.5 2.8 4.5 6.8 7.0 11.7 19.2 17.9 17.0 16.5 11.2 5.9 5.3  
  2022 11.9 4.1 6.2 7.3 9.6 15.5 18.0 19.6 21.3 14.9 13.7 9.0 3.8  
  2023 11.9 5.0 5.4 7.2 8.8 13.8 19.8 18.8 18.3 18.3 13.5 7.4 6.4  
  2024 12.3 2.9 8.2 9.2 11.0 15.4 16.5 18.8 20.1 15.8 12.0 6.8 5.5  
 
Differenz von Höchstwert zum Tiefstwert, in °C
  Jahr Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 40.6 19.8 16.7 14.7 -- 20.4 20.5 34.4 23.4 17.5 21 13.8 20  
  2008 35.1 15.8 16.4 18.6 24.9 20.8 22 32.1 19.5 18.4 22.8 17.6 12.4  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.4 22.4 12.8 25.7  
  2010 47.3 16.7 20.4 25 31.1 25.7 22.1 24.3 19.8 19.2 23.4 20.7 18.6  
  2011 42.7 22.5 20.9 21.4 29.2 32.9 26.3 20.9 23 22.3 25.7 23.7 13  
  2012 50.2 19.2 24.8 18.7 21.8 27 24.8 22.6 27.8 24.7 24.5 16.5 23  
  2011 48.7 21.5 14 28.7 37.2 22.8 26.1 24.1 28.5 27 19.7 15.5 15.7  
  2014 38.7 15.4 15.2 24.3 25.5 24.1 23.8 26.5 20.3 18.6 22.4 19.6 16.7  
  2015 41.7 15.3 15.2 18.7 25.6 24.3 26.2 30.5 24 15.1 19 19.6 14.1  
  2016 42.8 21.9 15.6 19.7 24.5 22.7 24.6 26.3 26.7 25.9 18.3 19 17.6  
  2017 42.6 16.6 15.4 23.8 23 31.2 26.4 25.3 21.4 18.7 21.2 17.1 15.5  
  2018 45.5 14.3 17.1 23.3 35 26.1 23.3 27.4 29 28.7 25.4 17 15.4  
  2019 47.3 16.4 22.1 19.9 25.8 23.9 27 31.5 23 23.8 24.3 16.7 17.2  
  2020 40.6 18.5 17.6 21.4 28.1 25.9 24.2 27.7 26.3 26.7 17.8 24.3 16.6  
  2021 43.6 13.2 30.7 27.5 25 26.3 23.5 16 18 21.4 18.1 15 18.7  
  2022 46 19.1 15.2 21.4 25.6 24.8 27.8 28.1 23.1 26.7 23 16.7 25.4  
  2023 41.5 23.6 19.3 21.7 22 23.3 23.1 24.3 18.9 22.8 24.1 16 14.5  
  2024 47.6 28.4 16.7 17.6 26.7 20.9 23.2 22.3 34 31.2 20.4 18.9 13.5  
 
Untitled 1
Gleicher Tag, anderes Jahr
Temperatur - Jahreszeitvergleich der Durchschnittstemperatur
  Meteorologischer Anfang (Werte in °C)   Kalendarischer / Astronomischer Anfang (Werte in °C)  
  Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst  
  2010 1.2 9.1 18.6 9.7 2010 1.4 11.4 18.1 6.3  
  2011 1.9 11.7 16.8 11.5 2011 3.5 13.9 16.9 9.1  
  2012 3.6 10.9 17.4 10.3 2012 4.1 12.3 17.5 7.6  
  2011 2.6 7.7 18.0 10.4 2013 2.7 10.6 17.7 8.1  
  2014 5.7 11.4 17.2 12.1 2014 6.6 13.1 17.2 9.6  
  2015 3.7 9.8 18.6 10.9 2015 3.9 12.0 18.1 9.7  
  2016 6.0 9.8 18.5 11.1 2016 4.9 12.6 19.0 7.9  
  2017 3.3 11.1 18.7 11.1 2017 4.1 13.4 17.6 8.8  
  2018 3.4 11.5 20.0 11.1 2018 3.7 14.4 19.8 8.6  
  2019 4.5 10.3 19.3 10.8 2019 4.9 12.5 18.5 8.9  
  2020 5.9 11.0 18.9 11.9 2020 6.4 12.8 19.0 9.2  
  2021 4.1 8.6 18.0 11.2 2021 4.2 11.7 17.4 8.4  
  2022 5.1 10.8 19.6 12.5 2022 5.3 13.3 19.4 9.8  
  2023 4.7 10.0 18.9 12.9 2023 5.8 13.0 18.9 10.8  
  2024 5.8 12.0 18.5 11.5 2024 6.7 13.2 18.8 9.6  
 
Untitled 1
Jahresdurchschnittstemperaturen Ã˜ - Top 10 Werte
  Top 10 Langzeitjahres - Maxwerte    Top 10 Langzeitjahres - Minwerte    Top 10 - Temperaturen bis Heute   
1 12.3 °C | 2024 1 9.2 °C | 2010 1 12.5 °C | 2022  
2 11.94 °C | 2022 2 9.8 °C | 2013 2 12.4 °C | 2020  
3 11.92 °C | 2023 3 10.5 °C | 2012 3 12.3 °C | 2024  
4 11.9 °C | 2020 4 10.52 °C | 2021 4 12.2 °C | 2023
5 11.7 °C | 2018 5 11.0 °C | 2016 5 12.2 °C | 2018
6 11.6 °C | 2014 6 11.0 °C | 2008 6 12.0 °C | 2014
7 11.3 °C | 2019 7 11.1 °C | 2017 7 12.0 °C | 2007
8 11.3 °C | 2007 8 11.2 °C | 2011 8 11.6 °C | 2017
9 11.2 °C | 2011 9 11.2 °C | 2015 9 11.6 °C | 2019
10 11.2 °C | 2015 10 11.3 °C | 2019 10 11.6 °C | 2011
   
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Abweichung der Jahresmitteltemperaturen vom vieljährigen Mittel seit 1881
 
 
Untitled 1
Januar
Meteorologische Tage (Klimatologische Kenntage) 2024 
    Eistage
Tmax < 0°C
Boden-
frosttage
Tmin < 0°C
Frost-
tage
Tmin < 0°C
Kalte Tage
Tmax < 10°C
Heiztage
TØ < 15/12°C
Normale
 Tage
Tmax > 10°C - 25°C
Sommer
tage
Tmax > 25°C
Heiße
 Tage
Tmax > 30°C
Wüsten-
tage
Tmax > 35°C
Tropen-
nächte
Tmin > 20°C
 
2010 35 37 82 130 98 141 141 36 13 1 3
2011 1 55 35 65 115 183 230 35 5 0 0
2012 15 51 37 110 103 152 196 37 6 2 1
2013 17 86 69 135 96 151 161 36 10 1 1
  2014 1 33 17 84 104 185 249 28 2 0 0  
  2015 1 51 30 95 91 164 213 40 14 2 1  
  2016 2 54 44 119 121 154 188 44 12 1 1  
  2017 5 47 33 106 119 166 243 45 11 1 1  
  2018 3 55 31 78 135 177 189 50 14 3 3  
  2019 3 59 34 97 119 162 197 50 14 4 3  
  2020 0 35 21 78 129 177 229 46 14 2 3  
  2021 0 45 35 54 116 155 209 38 9 0 0  
  2022 6 45 37 82 131 176 207 68 21 1 2  
  2023 0 43 36 77 130 178 231 51 6 0 1  
  2024 5 24 20 59 216 162 229 40 9 0 1  
   
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Winters - Meteorologisch
 
  Winter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage 21 15 14 16 2 2 5 3 3 6 6 5  
  Frosttage 47 89 24 40 11 32 17 35 26 28 15 25 23 30 20  
  Kalte Tage 79 76 76 81 62 81 52 76 80 62 61 61 69 56 46  
  Sommertage  
  Normaletage -10 -1 -7  
  Heiße Tage (<30°C)  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Winters - Kalendarisch
 
  Winter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage 18 4 14 17 2 2 5 3 3 6 5  
  Frosttage 50 78 23 40 6 31 29 29 30 23 11 25 29 24 15  
  Kalte Tage 78 67 69 77 48 75 66 66 75 55 50 62 56 47 34  
  Sommertage  
  Heiße Tage (<30°C)  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte 1  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Frühlings - Meteorologisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage 2  
  Frosttage 13 80 2 26 3 4 11 3 8 3 8 11 11 9 1  
  Kalte Tage 22 11 12 37 6 21 27 7 18 10 8 25 12 12 7  
  Sommertage 3 8 8 1 2 1 3 8 15 1 2 1 8 1 5  
  Heiße Tage (<30°C) 1 2 1  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte 1  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Frühlings - Kalendarisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage  
  Frosttage 2 72 2 19 2 1 3 1 2 8 7 2 4 1  
  Kalte Tage 7 5 23 3 10 9 1 4 5 4 11 6 3 4  
  Sommertage 4 12 8 5 7 4 6 19 20 9 7 14 14 16 5  
  Heiße Tage (<30°C) 2 2 1 6 1 2 3 1  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Sommers - Meteorologisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage  
  Frosttage  
  Kalte Tage  
  Sommertage 33 18 26 32 26 39 30 35 55 47 36 28 50 38 30  
  Heiße Tage (<30°C) 13 4 6 8 2 14 10 9 17 14 12 2 18 5 8  
  Wüstentage (<35°C) 1 2 1 2 1 1 3 4 2 1  
  Tropennächte 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Sommers - Kalendarisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage  
  Frosttage  
  Kalte Tage  
  Sommertage 32 18 29 31 21 36 37 26 58 39 39 21 52 35 35  
  Heiße Tage (<30°C) 13 3 6 8 2 13 12 6 18 13 14 18 5 9  
  Wüstentage (<35°C) 1 2 1 2 1 1 3 4 2 1  
  Tropennächte 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Herbsts - Meteorologisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage 2  
  Frosttage 79 4 4 4 1 2 4 2 7 6 2 7 3 3  
  Kalte Tage 25 9 21 25 12 14 19 19 17 20 9 19 9 12 16  
  Sommertage 9 3 3 11 2 12 1 8 6 9 12 5  
  Heiße Tage (<30°C) 2 2 1 2 2 1 1  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte 2  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Meteorologische Tage des Herbsts - Kalendarisch
 
  Frühling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Eistage 13 1 6 5  
  Frosttage 80 5 12 10 5 2 11 6 13 10 6 11 11 8 4  
  Kalte Tage 46 24 41 43 31 19 36 40 29 36 23 39 27 27 22  
  Sommertage 5 1 1 4 1 2 1 1  
  Heiße Tage (<30°C)  
  Wüstentage (<35°C)  
  Tropennächte 1  
 
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor