Menüleiste 
	
Home  
 
	
 
	
 
	
		 
	 
	
Messdaten  
 
		
 
	
 
	 
 
	
Wetterwarnungen    
	 
	
 	
	 
	
	
 
	 
 
Weitere Messdaten  
 
	
		
 	
 
	 
 
		
Vorhersagen 
 
	
	 
	
 
	 
	
Blitzortung  
	 
 
		
	 
	
		 
	 
	
	
Weiteres  
	 
	
	
	 
			
	 
	
		 
	 
	
	
Archive  
 
	
 
		
		 
	
 
		 
	
	
Externe Links  
 
	
	
	
		 
		
	
		 
		
	
	 
		 
		
	
Messnetzwerke  
 
		
		 
		
		
 
	
	
 
		 
		
	Testbereich  
 
		
			
 
		
 
	
			
 
 
	Testbereich 2  
 
		
			
 
		
 
	
	 
		 
		
	
Infos 
		 
		
	
	
 
	
		 
		
	
	
 
		 	
			
Social Media 
	 
	
			
		
 
	
		
	 
	
			
		 
	 
		
		Regenradar  
	 
	
			
			
			
				
			   
	
		
	 	
		
		 
	 	
	
		Blitzradar  
	 
	
			
			
			   
	
		
	 	
	
		 
	 
	
		Aktuelle Hochs u. Tiefs  
	 
	
		
	 
	
		
	 
		
		 
	 
	
		Regenwarner Test  
	 
	
		
	 
	
		
	 
		
		 
	 
	
		Erdbeben  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
	
	
		
	 
	 
	
		Feuerball  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
	
	
		 
	 
		
		Sonnensturmvorhersage  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
	
	
		 
	 
	
		Batteriestatus  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		 
	 
	
		Countdowns  
	 
	
		
	 
	
		
	 
				
		 
	 
	
	
		Counter  
	 
	
			
		 
			
			
		 
	
		
		 	
	
 
	
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langzeit- / Rekordwerte 
 
	
	
		
		Langzeitwerte / Rekordwerte  
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Temperaturen  
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
		  
		
		Wert  
		
		Tag  
		
		Zeit  
	 
	
		Tiefste Temperatur ( 2 m ) 
		-13.5 °C 
		20.01.2024 
		08:44 Uhr 
	 
	
		Höchste Temperatur ( 2 m ) 
		39.3 °C 
		25.07.2019 
		15:04 
		Uhr 
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Tiefste Temperatur ( +5 cm ) 
		-14.4 °C 
		07.02.2012 
		06:32 
		Uhr 
	 
	
		Höchste Temperatur ( +5 cm ) 
		43.9 °C 
		04.07.2015 
		15:32 
		Uhr 
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
		
		Langzeit 
		Durchschnittstemperatur  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Eigenes Langzeitmittel 
		11.2 °C 
		
		DWD Langzeitmittel 1961-1990 
		9.6 °C 
	 
	
		 
		 
		
		DWD Langzeitmittel 1981-2010 
		10,3 °C 
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Längste Frostperiode    
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Gesamtzeit der Frostperiode (Dauerfrost)  
	 
	
		15 Tage, 7 Stunden, 53 Minuten 
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Frostbeginn  
		
		Frostende  
	 
	
		03:09  29.01.2012 
		11:03  13.02.2012 
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Wind  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Höchste Windgeschwindigkeit 
		147.3 km/h 
		12.07.2024 
		09:43 Uhr 
	 
	
		Höchste Windböe 
		135.2 km/h 
		10.10.2024 
		06:06 Uhr 
	 
			
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Luftdruck  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Tiefster Luftdruck 
		966.9 hPa 
		16.12.2011 
		10:43 
		Uhr 
	 
	
		Höchster Luftdruck 
		1049.0 hPa 
		20.01.2020 
		10:38 
		Uhr 
	 
	
		Max. Luftdruckänderung in 1 
		Stunde 
		7.4 hPa 
		09.06.2014 
		  
	 
	
		Max. Luftdruckänderung am Tag 
		34.0 hPa 
		10.12.2017 
		  
	 
	
		Max. Luftdruckänderung in 24 
		Stunden 
		34.0 hPa 
		10.12.2017  
		  
	 
			
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Niederschlag  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Max. Niederschlag innerhalb 
		eines Tages 
		73.7 mm 
		09.09.2025 
		  
	 
	
		Max. Niederschlag innerhalb 
		einer Stunde 
		36.3 mm 
		02.07.2025 
		18:46 
		Uhr 
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Längste 
		Trockenperiode  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Gesamtzeit  
	 
	
		19 Tage, 23 Stunden, 48 Minuten 
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Beginn  
		
		Ende  
	 
	
		16:24  03.07.2013 
		16:12  23.07.2013	 
	 
			
		 
		 
		 
		 
	 
	
		
		Solarstrahlung W/m  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Max. Solarstrahlung 
		1331 W/m² 
		05.07.2016 
		14:45 
		Uhr 
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		UV - 
		Strahlung  
	 
	
		 
		 
		 
		 
	 
	
		Max. UV - Stahlung 
		11.1 UV-I 
		20.08.2010 
		12:53 
		Uhr 
	 
		
		 
		 
		 
		 
	 
	
	
	
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohne_Titel_1 
	
	
	
		Spezielle Tage 
	 
	
		  
	 
	
		
		
		  
		2010 
		2011 
		2012 
		2013 
		2014 
		2015 
		2016 
		2017 
		2018 
		2019 
		2020 
		2021 
	 
		
		Bodenfrost 
		Tmin > 
		0°C    
		0 
		0 
		0 
		0 
		0 
		51 
		39 		
		47 
		56 
		59 
		35 
		62 
	 
	
		Eistage    
		Tmax < 0°C  
		35 
		1 
		15 
		17 
		1 
		1 
		2 
		5 
		3 
		3 
		0 
		2 
	 
	
		Frosttage 
		Tmin < 
		0°C    
		82 
		35 
		37 
		69 
		17 
		30 
		30 
		33 
		31 
		34 
		21 
		37 
	 
	
		Kalte Tage 
		Tmax < 
		10°C    
		130 
		65 
		110 
		135 
		84 
		95 
		88 
		106 
		78 
		97 
		77 
		105 
	 
		
		Normale Tage 
		Tmax > 10° C - 25°C   
		177  
		229  
		213  
		184  
		251  
		216  
		179  
		245  
		259  
		268  
		289  
		260  
	 
	
		Sommertage  
		Tmax > 
		25°C    
		36 
		35 
		37 
		36 
		28 
		40 
		44 
		45 
		50 
		50 
		48 
		36 
	 
	
		Heiße Tage 
		Tmax > 30°C    
		13 
		5 
		6 
		10 
		2 
		14 
		12 
		11 
		14 
		14 
		16 
		16 
	 
	
		Tropennacht 
		Tmin > 20°C    
		3 
		0 
		1 
		1 
		0 
		1 
		1 
		1 
		3 
		3 
		3 
		1 
	 
	
	
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
	 
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Werte 
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Werte 
	
		
		
		
		 
	 
	
		
		  
		Temperatur 2m Höchstwerte 
		
		
		  
		Temperatur 2m Tiefstwerte 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		1 
		37,6°C 
		02.07.2015 
		17:05 Uhr 
		
		
		  
		1 
		-13,3°C 
		07.02.2012 
		06:52 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		2 
		37,4°C 
		02.08.2013 
		15:02 Uhr 
		
		
		  
		2 
		-12,9°C 
		19.12.2009 
		08:54 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		3 
		37,0°C 
		19.08.2012 
		15:00 Uhr 
		
		
		  
		3 
		-12,3°C 
		20.12.2010 
		19:47 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		4 
		36,7°C 
		20.08.2009 
		14:00 Uhr 
		
		
		  
		4 
		-12,2°C 
		03.02.2012 
		06:58 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		5 
		36,6°C 
		04.07.2015 
		15:28 Uhr 
		
		
		  
		5 
		-11,8°C 
		11.02.2012 
		07:57 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		6 
		35,6°C 
		18.08.2012 
		17:11 Uhr 
		
		
		  
		6 
		-11,4°C 
		13.03.2013 
		07:27 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		7 
		35,5°C 
		20.07.2016 
		15:34 Uhr 
		
		
		  
		7 
		-10,9°C 
		08.01.2010 
		01:31 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		8 
		35,0°C 
		10.07.2010 
		16:26 Uhr 
		
		
		  
		8 
		-10,9°C 
		04.02.2012 
		08:18 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		9 
		34,4°C 
		15.07.2007 
		14:44 Uhr 
		
		
		  
		9 
		-10,9°C 
		05.02.2012 
		00:31 Uhr 
		
		
		  
	 
	
			
		
		  
		10 
		34,3°C 
		19.07.2014 
		15:40 Uhr 
		
		
		  
		10 
		-10,6°C 
		06.02.2012 
		07:55 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		  
	 
	
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Werte 
	
	
		
		
		
		 
	 
	
		
		  
		Windböen Maximalwerte 
		
		
		  
		Windgeschwindigkeit Maximalwerte 
		
		
		  
	 
				
				
				
	  			
	1 			
		107,8	Km/h	 
		09.06.2014		 
		20:30	Uhr	 
				
				
	  			
	1 			
		79,3	Km/h	 
		18.01.2007		 
		18:35	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	2 			
		99,8	Km/h	 
		18.01.2007		 
		18:40	Uhr	 
				
				
	  			
	2 			
		76,7	Km/h	 
		02.12.2006		 
		17:38	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	3 			
		93,3	Km/h	 
		08.12.2012		 
		18:07	Uhr	 
				
				
	  			
	3 			
		76,0	Km/h	 
		28.02.2010		 
		13:21	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	4 			
		93,0	Km/h	 
		28.02.2010		 
		12:59	Uhr	 
				
				
	  			
	4 			
		70,8	Km/h	 
		22.07.2010		 
		13:46	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	5 			
		91,1	Km/h	 
		28.10.2013		 
		08:51	Uhr	 
				
				
	  			
	5 			
		69,8	Km/h	 
		03.01.2012		 
		16:49	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	6 			
		90,1	Km/h	 
		03.01.2012		 
		16:13	Uhr	 
				
				
	  			
	6 			
		68,9	Km/h	 
		13.12.2011		 
		11:06	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	7 			
		86,9	Km/h	 
		08.02.2016		 
		07:04	Uhr	 
				
				
	  			
	7 			
		66,2	Km/h	 
		07.02.2014		 
		10:55	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	8 			
		82,1	Km/h	 
		12.12.2014		 
		09:29	Uhr	 
				
				
	  			
	8 			
		66,0	Km/h	 
		09.06.2014		 
		20:30	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	9 			
		81,5	Km/h	 
		13.12.2011		 
		11:23	Uhr	 
				
				
	  			
	9 			
		62,8	Km/h	 
		11.11.2010		 
		18:55	Uhr	 
				
				
	  			
 				
				
				
				
	  			
	10 			
		80,5	Km/h	 
		24.12.2013		 
		13:14	Uhr	 
				
				
	  			
	10 			
		62,6	Km/h	 
		08.02.2016		 
		07:04	Uhr	 
				
				
	  			
 				
			
	
		
		  
	 
	
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Werte 
	
	
		
		
		
		 
	 
	
		
		  
		Luftdruck Maximalwerte 
		
		
		  
		Luftdruck Minimalwerte 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		1 
		1046,2 hPa 
		28.12.2016 
		11:26 Uhr 
		
		
		  
		1 
		966,9 hPa 
		16.12.2011 
		10:43 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		2 
		1045,5 hPa 
		27.12.2016 
		23:20 Uhr 
		
		
		  
		2 
		972,1 hPa 
		30.01.2015 
		00:15 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		3 
		1045,3 hPa 
		16.02.2008 
		11:15 Uhr 
		
		
		  
		3 
		974,8 hPa 
		09.11.2010 
		03:57 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		4 
		1043,4 hPa 
		22.12.2006 
		10:30 Uhr 
		
		
		  
		4 
		979,3 hPa 
		21.03.2008 
		09:15 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		5 
		1043,4 hPa 
		29.12.2016 
		00:04 Uhr 
		
		
		  
		5 
		979,7 hPa 
		25.12.2009 
		03:10 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		6 
		1041,8 hPa 
		18.02.2015 
		08:37 Uhr 
		
		
		  
		6 
		982,3 hPa 
		01.11.2012 
		13:50 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		7 
		1041,0 hPa 
		26.01.2010 
		21:32 Uhr 
		
		
		  
		7 
		983,8 hPa 
		04.11.2013 
		12:26 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		8 
		1040,4 hPa 
		04.02.2012 
		09:56 Uhr 
		
		
		  
		8 
		984,6 hPa 
		08.12.2006 
		15:15 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		9 
		1040,0 hPa 
		23.03.2011 
		09:24 Uhr 
		
		
		  
		9 
		985,3 hPa 
		03.12.2007 
		00:15 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		10 
		1039,3 hPa 
		30.12.2016 
		09:32 Uhr 
		
		
		  
		10 
		985,4 hPa 
		07.02.2014 
		08:55 Uhr 
		
		
		  
	 
	
		
		  
	 
	
 
Untitled 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Werte 
	
	
		
		
		
		 
	 
	
		
		  
		Maximale Niederschlagssumme am Tag 
		
		
		  
		Maximale Niederschlagssumme im Monat 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		1 
		59,4 mm 
		13.11.2010 
		- - 
		
		
		  
		1 
		203,1 mm 
		Juli 2008 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		2 
		44,0 mm 
		09.07.2014 
		- - 
		
		
		  
		2 
		158,3 mm 
		August 2010 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		3 
		43,0 mm 
		09.08.2007 
		- - 
		
		
		  
		3 
		158,2 mm 
		Juli 2014 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		4 
		41,4 mm 
		08.09.2013 
		- - 
		
		
		  
		4 
		146,3 mm 
		Dezember 2012 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		5 
		40,0 mm 
		04.08.2008 
		- - 
		
		
		  
		5 
		121,5 mm 
		Dezember 2011 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		6 
		36,8 mm 
		30.05.2016 
		- - 
		
		
		  
		6 
		118,6 mm 
		August 2014 
		- - 
		  
	 
	
		
		
		  
		6 
		35,1 mm 
		02.07.2008 
		- - 
		
		
		  
		7 
		113,4 mm 
		Januar 2007 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		7 
		29,8 mm 
		27.09.2007 
		- - 
		
		
		  
		8 
		110,4 mm 
		Febuar 2007 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		8 
		29,5 mm 
		30.08.2010 
		- - 
		
		
		  
		9 
		110,2 mm 
		November 2010 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		
		
		  
		9 
		28,0 mm 
		09.06.2014 
		- - 
		
		
		  
		10 
		108,6 mm 
		Mai 2014 
		- - 
		
		
		  
	 
	
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
	 
	
		
		  
	 
	
  
	
 
		
     
 
Menüleiste Rechts 
 
Untitled 1 
                     
                     
 
 
  
  
   
  
 
	
	
		
		Livewerte  
		 
	
		
	 
	
		
		 
	
		 
	 
	
		Vergleich  
	 
	
		
		 
	
		
		 
	
		 
	 
	
		Wetterwarnung NRW  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		 
	 
	
		Brandindex  
	 
	
		
	 
	
			
	 
	
		  
	 
	
		Pollenflug  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		
		
		  
	 
	
		Gewitterrisiko  
	 
	
		
	 
	
		Geringes Risiko  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		 
	 
	
		Luftqualität  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		 
	 
	
		CO₂-Intensität  
	 
	
		
	 
	
			
	 
	
		 
	 
	
	
		Regenbilanz  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		
	 
	 
	
		Gasspeicherstand DE  
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
	
	
	 
	
		Isobarenkarte  
	 
	
		
		  
	 
	
		
	 
		
		 
	 
	
		Mond und Sonne 
	 
	
		
	 
	
		
	 
	
		 
	 
	
		Netzfrequenz