Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Aktuelle Hochs u. Tiefs
Regenwarner Test
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Regenverteilung über den Monat PHP_Wetterwarnungen_Startseite
Winddaten
 
Aktuelle Windmesswerte
 
  Wind   Windböen  
 
--.- km/h
  Max Wind   Max Böen  
--.- km/h
 
--.- km/h
--.- km/h
   
10 min Durchschnitt Mittelwert Tag
--.- km/h
--.- km/h
 
Windstärken des Windes und der Windböen
Sensor 1
Sensor 2
 
PHP_Wetterwarnungen_Startseite Untitled 1
Alle Windsensoren
Werte aller Windsensoren
 
  Wind Sensor 1 Böen Sensor 1 Wind Sensor 2 Böen Sensor 2 Windrichtung 1 Windrichtung 2  
 
--.- km/h
--.- km/h
--.- km/h
--.- km/h
---
---
 
  Wind Sensor 1 Böen Sensor 1 Wind Sensor 2 Böen Sensor 2 Windrichtung 1 Windrichtung 2  
 
--.- m/s
--.- m/s
--.- m/s
--.- m/s
--- °
--- °
 
 
Untitled 1
Max Werte
Max - Werte des Windsensors 1
  Wind   Windböen  
Max-Wert Zeit Tag Max-Wert Zeit Tag
Tag 11.5 Km/h 22:08 Uhr Tag 24.1 Km/h 20:42 Uhr
Monat 39.6 Km/h 13:57 Uhr 02.04.2025 Monat 49.9 Km/h 14:10 Uhr 02.04.2025
Jahr 197.2 Km/h 11:46 Uhr 05.01.2025 Jahr 210.8 Km/h 11:49 Uhr 05.01.2025
 
Untitled 1
Max Werte
Max - Werte des Windsensors 2
  Wind   Windböen  
Max-Wert Zeit Tag Max-Wert Zeit Tag
Tag 10.8 Km/h 16:36 Uhr Tag 14.5 Km/h 20:49 Uhr
Monat 26.9 Km/h 14:12 Uhr 01.04.2025 Monat 40.2 Km/h 13:22 Uhr 03.04.2025
Jahr 52.5 Km/h 13:59 Uhr 06.01.2025 Jahr 80.5 Km/h 15:12 Uhr 06.01.2025
 
Untitled 1
Monats - Top 10 Werte
 
Sensor 1
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 10 Monat - Windreichsten Tage   Top 10 Monat - Windärmsten Tage  
1 49.9 km/h | 02.04.2025 | 15:24 Uhr 1 19.0 km/h | 02.04.2025 1 3.2 km/h | 12.04.2025
2 45.1 km/h | 01.04.2025 | 16:21 Uhr 2 17.4 km/h | 06.04.2025 2 3.2 km/h | 13.04.2025
3 45.1 km/h | 06.04.2025 | 09:25 Uhr 3 16.6 km/h | 03.04.2025 3 5.7 km/h | 10.04.2025
4 41.8 km/h | 03.04.2025 | 11:59 Uhr 4 14.4 km/h | 01.04.2025 4 6.5 km/h | 08.04.2025
5 32.2 km/h | 07.04.2025 | 13:47 Uhr 5 11.5 km/h | 05.04.2025 5 7.8 km/h | 14.04.2025
6 29.0 km/h | 15.04.2025 | 18:50 6 11.1 km/h | 24.04.2025 6 9.3 km/h | 04.04.2025
7 29.0 km/h | 15.04.2025 | 18:50 Uhr 7 11.1 km/h | 23.04.2025 7 9.7 km/h | 07.04.2025
8 29.0 km/h | 15.04.2025 | 18:50 Uhr 8 11.1 km/h | 22.04.2025 8 10.3 km/h | 09.04.2025
9 29.0 km/h | 15.04.2025 | 18:50 Uhr 9 11.1 km/h | 21.04.2025 9 11.1 km/h | 19.04.2025
10 29.0 km/h | 15.04.2025 | 18:50 Uhr 10 11.1 km/h | 20.04.2025 10 11.1 km/h | 18.04.2025
 
Sensor 2
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 10 Monat - Windreichste Tage   Top 10 Monat - Windärmste Tage  
1 40.2 km/h | 03.04.2025 | 13:22 Uhr 1 14.5 km/h | 13.04.2025 1 4.5 km/h | 16.04.2025
2 37.0 km/h | 01.04.2025 | 14:11 Uhr 2 13.8 km/h | 02.04.2025 2 4.8 km/h | 18.04.2025
3 35.4 km/h | 13.04.2025 | 13:14 Uhr 3 12.5 km/h | 06.04.2025 3 4.9 km/h | 21.04.2025
4 35.4 km/h | 02.04.2025 | 12:13 Uhr 4 11.9 km/h | 01.04.2025 4 5.4 km/h | 04.04.2025
5 32.2 km/h | 17.04.2025 | 17:42 Uhr 5 11.6 km/h | 17.04.2025 5 5.7 km/h | 14.04.2025
6 27.4 km/h | 06.04.2025 | 09:14 Uhr 6 11.5 km/h | 03.04.2025 6 5.7 km/h | 23.04.2025
7 27.4 km/h | 05.04.2025 | 15:23 Uhr 7 8.8 km/h | 12.04.2025 7 5.8 km/h | 24.04.2025
8 27.4 km/h | 15.04.2025 | 17:02 Uhr 8 8.4 km/h | 09.04.2025 8 5.9 km/h | 19.04.2025
9 27.4 km/h | 09.04.2025 | 15:00 Uhr 9 8.0 km/h | 05.04.2025 9 6.1 km/h | 20.04.2025
10 25.7 km/h | 23.04.2025 | 16:20 Uhr 10 7.2 km/h | 22.04.2025 10 6.4 km/h | 11.04.2025
 
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Links
 
 
Wetterpopl Wetterspiegel   Wettersektor