Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Windböenwerte über die Jahre hinweg - Farblich aufgewertet
     
 

Hier findet ihr einen Rückblick der Windböenwert von 2010 an. Die Werte wurden farblich aufgewertet, um einen besseren und schnelleren  überblick zu bekommen. Wie ihr sehen könnt wurde es in 2 Bereichen unterteilt: Tagesdurchschnittswert und die Tages-Maximalwert.

 
     
  Tagesdurchschnittswert   Tages-Maximalwert  
 
 
 
 
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
     
Maxwerte - Wind Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 79.3 45.1 49.9 -- 40.2 45.1 38.6 37.0 38.6 14.1 0.0 57.9  
  2008 61.2 51.5 56.3 35.4 22.5 30.6 37.0 38.6 38.6 38.6 54.7 38.6  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 33.7 32.3 49.9 37.6  
  2010 29.5 76.0 48.1 37.4 27.9 25.7 70.8 31.1 35.4 34.0 62.8 50.1  
  2011 51.9 48.3 35.8 43.5 34.3 39.3 42.6 39.1 48.3 42.9 37.4 68.6  
  2012 69.8 35.7 40.3 54.3 42.9 41.3 40.6 38.2 48.0 47.7 49.5 54.2  
  2013 55.8 42.9 47.7 42.7 34.9 45.4 33.3 31.6 37.9 51.5 40.1 57.9  
  2014 47.9 66.2 43.1 43.1 52.9 66.0 34.5 37.0 25.7 40.1 40.6 56.2  
  2015 57.9 53.3 48.7 38.6 44.9 41.8 36.4 41.8 54.6 35.4 46.7 41.5  
  2016 58.3 62.1 62.3 47.2 34.4 32.2 30.5 33.8 33.8 35.7 61.2 28.4  
  2017 35.1 56.4 40.4 39.6 30.7 51.5 39.9 30.6 40.1 56.7 54.3 56.3  
  2018 52.2 40.4 49.9 51.5 40.8 22.4 30.9 41.0 42.0 37.7 35.9 42.6  
  2019 33.8 43.2 65.0 43.5 43.5 45.7 28.5 34.6 42.9 38.6 40.7 45.7  
  2020 47.1 73.8 43.5 40.2 30.6 35.4 30.6 35.4 30.6 44.5 42.0 49.9  
  2021 49.9 35.4 51.5 27.4 54.7 29.0 38.6 35.4 27.4 48.3 38.6 43.8  
  2022 33.8 56.6 31.9 49.9 37.0 32.5 25.7 25.7 35.4 43.5 35.4 48.3  
  2023 53.1 32.2 41.8 38.8 29.0 32.2 44.6 38.6 35.4 39.8 54.7 41.8  
  2024 53.1 67.6 38.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Maxwerte - Windböen Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 99.8 61.2 74.0 -- 69.2 59.5 61.2 57.9 53.1 19.3 0.0 78.9  
  2008 74.0 67.6 80.5 48.3 38.6 48.3 54.7 61.2 53.1 57.9 70.8 53.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 49.9 51.5 64.4 54.7  
  2010 46.7 93.3 57.9 51.5 37.0 38.6 69.2 49.9 46.7 46.7 75.6 64.4  
  2011 69.2 66.0 53.1 51.5 48.3 48.3 54.7 54.7 62.8 57.9 51.5 81.5  
  2012 90.1 49.3 54.2 65.4 49.3 63.8 54.2 49.3 68.6 71.9 71.9 71.9  
  2013 75.1 59.0 52.6 54.2 42.9 57.4 47.7 49.3 50.9 75.1 54.2 80.5  
  2014 67.6 78.9 57.9 64.4 66.0 107.8 56.3 51.5 37.0 54.7 51.5 82.1  
  2015 78.9 69.2 80.5 54.7 72.4 51.5 57.9 54.7 82.1 40.2 74.0 61.2  
  2016 75.6 86.9 80.5 61.2 46.7 53.1 45.1 41.8 45.1 41.8 93.3 45.1  
  2017 51.5 70.8 57.9 53.1 38.6 62.8 56.3 46.7 58.4 69.8 67.6 78.9  
  2018 67.6 53.1 66.0 72.4 51.5 40.2 41.8 59.5 57.9 70.8 49.9 74.0  
  2019 51.5 64.4 83.7 57.9 43.5 66.0 38.6 45.1 54.7 64.4 53.1 62.8  
  2020 62.8 96.6 64.4 49.9 46.7 48.3 49.9 51.5 51.5 62.8 67.6 66.0  
  2021 70.8 48.3 78.9 45.1 70.8 57.9 51.5 51.5 53.1 69.2 54.7 62.8  
  2022 51.5 90.1 41.8 74.0 51.5 45.1 41.8 32.2 51.5 59.5 49.9 69.2  
  2023 80.5 53.1 59.5 56.5 37.0 41.8 67.6 59.5 48.3 59.5 74.0 72.4  
  2024 72.4 91.7 46.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Durchschnittswerte - Wind Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 15.7 9.6 11.2 -- 6.8 5.8 8.2 5.3 6.0 0.4 0.0 8.0  
  2008 14.4 8.6 13.1 1.3 0.4 5.0 5.7 6.6 5.9 6.2 9.3 7.7  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.7 5.7 16.1 8.8  
  2010 5.2 8.5 8.9 6.6 5.1 3.6 5.1 5.7 4.4 5.8 7.4 7.5  
  2011 7.5 8.4 7.4 5.8 6.6 6.1 5.7 5.5 6.7 7.5 7.2 12.7  
  2012 10.3 8.9 5.6 9.4 6.2 6.1 6.3 6.0 5.7 7.7 8.1 11.8  
  2013 10.0 8.7 8.2 9.4 6.6 7.2 4.7 4.8 4.4 4.4 8.3 10.7  
  2014 10.5 13.5 8.2 5.6 6.9 4.9 4.8 6.4 4.5 6.2 9.6 10.3  
  2015 10.5 9.2 8.3 6.1 6.9 6.2 6.8 6.5 7.1 5.9 9.9 10.9  
  2016 10.5 10.9 8.6 7.9 7.4 4.9 5.1 6.2 5.0 6.2 8.3 13.7  
  2017 6.8 11.0 9.1 4.7 5.3 6.0 5.4 4.9 6.5 11.9 5.5 8.9  
  2018 10.9 9.7 10.6 6.6 3.0 3.6 4.8 5.1 3.6 5.7 8.3 9.5  
  2019 7.0 8.0 9.5 8.5 4.8 6.4 4.6 5.8 6.8 8.8 8.2 10.4  
  2020 9.2 14.4 10.1 6.3 5.2 5.4 4.8 5.6 5.0 8.9 7.9 7.9  
  2021 7.8 9.8 7.6 5.8 7.7 4.0 4.5 5.1 4.3 7.4 5.1 7.4  
  2022 8.0 13.9 4.3 6.9 5.2 4.6 5.2 4.6 4.9 5.9 8.1 8.8  
  2023 11.2 7.3 9.6 6.9 5.3 4.9 7.3 4.9 5.4 8.4 10.4 11.2  
  2024 9.7 10.4 8.1 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Durchschnittswerte - Windböen Werte in km/h                  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 23.1 14.2 16.3 -- 11.3 9.8 13.3 9.0 9.8 1.1 0.0 11.6  
  2008 20.3 12.6 19.2 1.9 0.8 8.6 10.0 11.0 9.3 10.1 13.9 11.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 7.6 9.2 21.4 12.1  
  2010 7.9 11.8 12.5 9.5 8.0 5.8 7.6 9.1 7.1 8.8 11.2 11.0  
  2011 11.3 11.8 10.7 9.2 10.6 9.3 9.6 9.5 10.7 11.5 10.2 19.7  
  2012 16.0 13.3 8.4 13.7 9.8 9.6 10.4 9.5 8.9 11.2 11.9 17.5  
  2013 14.8 13.1 10.8 14.0 11.3 11.9 8.1 7.8 7.3 6.4 12.1 15.5  
  2014 15.1 19.2 11.8 9.0 11.1 8.0 8.0 10.3 7.3 9.7 12.5 16.4  
  2015 16.3 13.0 12.9 9.8 11.1 10.4 11.2 10.0 10.9 8.6 16.3 16.0  
  2016 15.6 16.9 12.7 12.1 11.2 8.2 8.6 10.0 7.9 9.5 12.6 17.2  
  2017 10.5 15.7 13.8 8.2 8.6 10.1 9.0 7.8 10.3 16.8 9.7 15.0  
  2018 16.5 13.4 14.7 10.3 5.4 6.7 8.0 8.8 6.6 9.6 12.1 15.4  
  2019 11.9 12.0 15.9 12.6 8.6 10.2 7.9 9.3 10.9 13.2 11.8 15.4  
  2020 14.1 22.4 16.0 9.7 9.2 9.1 8.4 9.4 8.3 13.8 11.9 11.7  
  2021 12.3 13.9 12.2 9.8 12.5 7.0 7.8 8.8 7.2 11.3 8.5 10.7  
  2022 11.7 20.3 6.5 10.5 8.1 7.3 8.2 7.8 8.4 9.1 12.2 13.2  
  2023 17.0 11.9 14.6 10.7 9.1 8.5 12.3 8.6 8.4 13.0 16.4 17.8  
  2024 15.3 16.2 11.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte - Windsensor 2
     
Maxwerte - Wind Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 79.3 45.1 49.9 -- 40.2 45.1 38.6 37.0 38.6 14.1 0.0 57.9  
  2008 61.2 51.5 56.3 35.4 22.5 30.6 37.0 38.6 38.6 38.6 54.7 38.6  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 33.7 32.3 49.9 37.6  
  2010 29.5 76.0 48.1 37.4 27.9 25.7 70.8 31.1 35.4 43.6 58.7 43.3  
  2011 51.9 48.3 35.8 43.5 34.3 39.3 44.7 42.7 50.4 42.9 40.7 60.9  
  2012 63.8 28.9 43.7 50.7 31.5 38.6 31.2 27.4 38.6 34.8 44.6 45.1  
  2013 50.4 39.7 29.0 41.8 28.8 34.0 25.2 28.5 29.1 55.0 43.2 62.1  
  2014 45.1 59.7 38.2 48.4 46.5 63.0 32.2 33.8 28.3 35.3 40.2 55.0  
  2015 53.9 51.5 45.9 38.9 41.6 31.1 29.0 40.2 48.3 19.5 42.0 44.6  
  2016 49.9 56.9 61.2 39.4 24.8 36.9 27.4 24.1 24.4 27.1 65.6 29.3  
  2017 38.6 47.0 42.8 24.8 24.1 31.1 32.5 26.1 41.0 36.2 46.6 50.4  
  2018 54.2 40.8 43.7 51.4 41.2 25.4 31.5 41.2 41.7 40.0 33.4 45.1  
  2019 35.4 43.3 57.9 43.8 29.8 41.8 30.6 34.6 37.6 35.4 40.3 45.1  
  2020 40.2 64.1 38.6 28.2 32.2 31.3 26.6 38.6 32.6 46.8 36.5 50.4  
  2021 53.0 30.6 47.6 32.8 51.5 26.6 37.0 30.0 29.0 46.8 33.8 38.6  
  2022 38.2 75.6 33.8 44.6 34.0 29.8 27.4 21.8 31.0 40.0 32.4 45.2  
  2023 53.1 32.2 41.8 38.8 29.0 32.2 44.6 38.6 35.4 39.8 54.7 41.8  
  2024 44.8 4.5 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Maxwerte - Windböen Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 99.8 61.2 74.0 -- 69.2 59.5 61.2 57.9 53.1 19.3 0.0 78.9  
  2008 74.0 67.6 80.5 48.3 38.6 48.3 54.7 61.2 53.1 57.9 70.8 53.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 49.9 51.5 64.4 54.7  
  2010 46.7 93.3 57.9 51.5 37.0 38.6 69.2 49.9 46.7 56.3 74.0 56.3  
  2011 69.2 66.0 53.1 51.5 48.3 48.3 54.7 61.2 62.8 57.9 54.7 77.2  
  2012 82.1 46.7 49.9 61.2 45.1 49.9 53.1 38.6 59.5 54.7 62.8 64.4  
  2013 70.8 53.1 38.6 64.4 46.7 51.5 37.0 40.2 46.7 86.9 57.9 78.9  
  2014 64.4 82.1 51.5 57.9 54.7 90.1 46.7 48.3 37.0 53.1 51.5 67.6  
  2015 69.2 62.8 80.5 53.1 64.4 46.7 53.1 48.3 67.6 29.0 69.2 85.3  
  2016 66.0 72.4 75.6 53.1 43.5 51.5 41.8 37.0 38.6 46.7 85.3 43.5  
  2017 53.1 75.6 61.2 43.5 40.2 49.9 49.9 40.2 62.8 54.7 61.2 67.6  
  2018 77.2 57.9 56.3 64.4 53.1 38.6 40.2 53.1 54.7 57.9 43.5 64.4  
  2019 51.5 59.5 82.1 54.7 38.6 56.3 38.6 45.1 49.9 46.7 53.1 62.8  
  2020 51.5 90.1 61.2 43.5 46.7 53.1 49.9 61.2 40.2 62.8 69.2 70.8  
  2021 69.2 49.9 72.4 45.1 74.0 37.0 49.9 43.5 51.5 72.4 54.7 56.3  
  2022 56.3 83.7 40.2 69.2 49.9 48.3 41.8 32.2 46.7 57.9 46.7 62.8  
  2023 80.5 53.1 59.5 56.5 37.0 41.8 67.6 59.5 48.3 59.5 74.0 72.4  
  2024 70.8 22.5 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Durchschnittswerte - Wind Werte in km/h  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 15.7 9.6 11.2 -- 6.8 5.8 8.2 5.3 6.0 0.4 0.0 8.0  
  2008 14.4 8.6 13.1 1.3 0.4 5.0 5.7 6.6 5.9 6.2 9.3 7.7  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.7 5.7 16.1 8.8  
  2010 5.2 8.5 8.9 6.6 5.1 3.6 5.1 5.3 4.3 7.4 7.3 6.4  
  2011 7.5 8.4 7.4 5.8 6.6 6.1 5.5 5.7 6.9 7.5 6.3 13.9  
  2012 9.9 8.3 5.4 9.2 4.9 5.1 4.8 4.5 4.8 5.9 6.5 11.2  
  2013 8.0 6.4 5.9 6.9 5.6 5.1 2.8 3.8 4.2 5.8 6.5 10.3  
  2014 9.8 13.9 5.6 4.3 4.8 3.4 3.6 4.9 2.5 5.2 4.0 9.9  
  2015 8.2 7.5 7.3 4.9 5.7 4.6 5.3 4.2 5.4 2.5 10.5 7.6  
  2016 10.2 10.4 7.8 7.0 5.3 4.6 5.0 4.7 3.9 3.8 7.4 4.1  
  2017 6.4 7.4 7.7 5.4 4.3 5.6 5.4 4.0 5.4 7.4 6.8 10.6  
  2018 10.7 7.0 7.5 6.2 3.3 3.8 4.6 5.1 4.1 5.1 5.6 10.0  
  2019 7.9 5.6 9.7 4.9 5.2 5.4 4.5 5.1 6.1 7.4 6.0 8.0  
  2020 8.3 14.7 9.5 4.7 4.4 4.7 5.1 5.2 4.2 8.9 6.5 7.1  
  2021 7.6 6.9 7.6 5.0 8.1 3.3 4.5 5.5 3.7 7.8 5.6 7.4  
  2022 8.0 13.9 4.3 6.8 5.2 4.6 5.2 4.3 5.5 5.3 8.0 7.3  
  2023 11.2 7.3 9.6 6.9 5.3 4.9 7.3 4.9 5.4 8.4 10.4 11.2  
  2024 0.5 0.0 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Durchschnittswerte - Windböen Werte in km/h                  
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 23.1 14.2 16.3 -- 11.3 9.8 13.3 9.0 9.8 1.1 0.0 11.6  
  2008 20.3 12.6 19.2 1.9 0.8 8.6 10.0 11.2 9.3 10.1 13.9 11.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 7.6 9.2 21.4 12.1  
  2010 7.9 11.8 12.5 9.5 8.0 5.8 7.6 8.2 7.1 11.0 10.7 9.4  
  2011 11.3 11.8 10.7 9.1 10.6 9.3 9.4 10.0 11.3 11.5 9.3 20.4  
  2012 15.3 12.9 8.4 12.9 8.1 8.6 8.5 7.8 7.7 9.1 9.8 16.0  
  2013 11.9 9.9 8.8 10.3 9.4 8.9 5.3 6.6 7.4 8.8 9.9 14.3  
  2014 13.6 18.2 8.7 7.0 8.1 6.0 6.4 8.2 4.8 8.0 6.5 14.7  
  2015 12.7 10.6 11.1 8.0 9.5 8.3 9.5 7.1 8.8 4.6 16.2 10.9  
  2016 14.8 15.1 11.1 10.4 8.3 7.4 8.1 7.9 6.5 6.3 10.9 6.5  
  2017 9.5 10.9 11.4 8.5 6.9 9.1 8.8 6.6 8.4 11.5 10.4 15.5  
  2018 15.6 10.3 10.8 9.3 5.7 6.5 7.4 8.2 6.7 7.8 8.1 14.6  
  2019 12.1 8.4 14.7 7.5 8.1 8.5 7.4 8.0 9.5 11.0 8.9 11.7  
  2020 11.7 21.2 14.1 7.3 7.5 7.9 8.5 8.6 7.0 13.5 9.6 10.3  
  2021 11.3 10.1 11.5 8.2 12.2 5.7 7.3 8.8 6.0 11.4 8.5 10.9  
  2022 12.1 20.4 6.6 10.6 8.5 7.5 8.3 7.0 8.6 8.1 11.4 10.8  
  2023 17.0 11.9 14.6 10.7 9.1 8.5 12.3 8.6 8.4 13.0 16.4 17.8  
  2024 1.3 0.1 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor