Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Monats - Top 10 Werte
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 10 Monats - Durchschnittswerte   Top 10 Monats - Minwerte  
1 1032.8 hPa | 07.11.2024 | 10:42 Uhr 1 1031.7 hPa | 07.11.2024 1 1022.5 hPa | 05.11.2024 | 05:42 Uhr
2 1032.8 hPa | 06.11.2024 | 22:30 Uhr 2 1029.8 hPa | 06.11.2024 2 1023.5 hPa | 04.11.2024 | 23:56 Uhr
3 1030.9 hPa | 02.11.2024 | 23:33 Uhr 3 1029.5 hPa | 02.11.2024 3 1023.7 hPa | 01.11.2024 | 06:18 Uhr
4 1030.8 hPa | 08.11.2024 | 00:01 Uhr 4 1029.1 hPa | 03.11.2024 4 1024.3 hPa | 09.11.2024 | 04:26 Uhr
5 1030.6 hPa | 03.11.2024 | 00:17 Uhr 5 1027.1 hPa | 08.11.2024 4 1024.6 hPa | 08.11.2024 | 20:12 Uhr
6 1028.4 hPa | 04.11.2024 | 00:00 Uhr 6 1026.5 hPa | 04.11.2024 6 1025.7 hPa | 06.11.2024 | 00:00 Uhr
7 1027.1 hPa | 01.11.2024 | 23:54 Uhr 7 1024.8 hPa | 09.11.2024 7 1027.0 hPa | 02.11.2024 | 00:00 Uhr
8 1025.8 hPa | 05.11.2024 | 23:37 Uhr 8 1024.7 hPa | 01.11.2024 8 1027.6 hPa | 03.11.2024 | 16:22 Uhr
9 1025.4 hPa | 09.11.2024 | 10:55 Uhr 9 1023.4 hPa | 05.11.2024 9 1030.7 hPa | 07.11.2024 | 23:51 Uhr
10 -- 10 -- 10 --
Untitled 1
Monats - Top Werte
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 4 - Luftdruckreichsten Tage   Top 10 Monats - Minwerte  
1 1032.8 hPa | 07.11.2024 | 10:42 Uhr 1 1031.7 hPa | 07.11.2024 1 1022.5 hPa | 05.11.2024 | 05:42 Uhr
2 1032.8 hPa | 06.11.2024 | 22:30 Uhr 2 1029.8 hPa | 06.11.2024 2 1023.5 hPa | 04.11.2024 | 23:56 Uhr
3 1030.9 hPa | 02.11.2024 | 23:33 Uhr 3 1029.5 hPa | 02.11.2024 3 1023.7 hPa | 01.11.2024 | 06:18 Uhr
4 1030.8 hPa | 08.11.2024 | 00:01 Uhr 4 1029.1 hPa | 03.11.2024 4 1024.3 hPa | 09.11.2024 | 04:26 Uhr
5 1030.6 hPa | 03.11.2024 | 00:17 Uhr   5 1024.6 hPa | 08.11.2024 | 20:12 Uhr
6 1028.4 hPa | 04.11.2024 | 00:00 Uhr Top 4 - Luftdruckärmsten Tage 6 1025.7 hPa | 06.11.2024 | 00:00 Uhr
7 1027.1 hPa | 01.11.2024 | 23:54 Uhr 1 1023.4 hPa | 05.11.2024 7 1027.0 hPa | 02.11.2024 | 00:00 Uhr
8 1025.8 hPa | 05.11.2024 | 23:37 Uhr 2 1024.7 hPa | 01.11.2024 8 1027.6 hPa | 03.11.2024 | 16:22 Uhr
9 1025.4 hPa | 09.11.2024 | 10:55 Uhr 3 1024.8 hPa | 09.11.2024 9 1030.7 hPa | 07.11.2024 | 23:51 Uhr
10 -- 4 1026.5 hPa | 04.11.2024 10 --
 
Untitled 1
Top 10 Werte des Januar 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1049.0 hPa| 2020 1 972.1 hPa| 2015 1 1024.9 hPa| 2022  
2 1042.3 hPa| 2017 2 976.7 hPa| 2023 2 1023.8 hPa| 2017  
3 1042.2 hPa| 2022 3 980.9 hPa| 2017 3 1022.5 hPa| 2020  
4 1041.0 hPa| 2010 4 982.2 hPa| 2010 4 1020.0 hPa| 2012
5 1040.0 hPa| 2019 5 983.7 hPa| 2021 5 1018.4 hPa| 2011
6 1038.5 hPa| 2023 6 984.5 hPa| 2016 6 1017.7 hPa| 2024
7 1037.2 hPa| 2015 7 984.9 hPa| 2019 7 1016.2 hPa| 2019
8 1036.7 hPa| 2024 8 986.3 hPa| 2018 8 1015.5 hPa| 2023
9 1036.5 hPa| 2011 9 986.3 hPa| 2024 9 1015.2 hPa| 2015
10 1035.7 hPa| 2013 10 987.8 hPa| 2022 10 1014.9 hPa| 2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Februar 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1042.2 hPa | 2023 1 975.3 hPa | 2016 1 1028.2 hPa | 2012  
2 1041.8 hPa | 2015 2 977.6 hPa | 2010 2 1027.0 hPa | 2023  
3 1041.2 hPa | 2021 3 979.0 hPa | 2024 3 1022.4 hPa | 2019  
4 1040.4 hPa | 2012 4 985.4 hPa | 2014 4 1018.0 hPa | 2018
5 1039.1 hPa | 2019 5 986.4 hPa | 2015 5 1017.9 hPa | 2021
6 1037.5 hPa | 2020 6 986.7 hPa | 2020 6 1016.8 hPa | 2011
7 1037.0 hPa | 2016 7 987.3 hPa | 2019 7 1016.8 hPa | 2022
8 1036.5 hPa | 2022 8 989.4 hPa | 2017 8 1016.6 hPa | 2015
9 1034.2 hPa | 2017 9 990.1 hPa | 2021 9 1016.3 hPa | 2017
10 1033.9 hPa| 2024 10 991.2 hPa | 2013 10 1015.9 hPa | 2013
   
Untitled 1
Top 10 Werte des März 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1043.3 hPa | 2022 1 982.8 hPa| 2024 1 1023.6 hPa | 2022  
2 1040.0 hPa | 2011 2 984.7 hPa | 2020 2 1021.8 hPa | 2011  
3 1038.5 hPa | 2015 3 986.6 hPa | 2023 3 1021.5 hPa | 2021  
4 1036.6 hPa | 2019 4 987.5 hPa | 2019 4 1019.8 hPa | 2015
5 1034.8 hPa | 2012 5 987.7 hPa | 2014 5 1018.2 hPa | 2020
6 1034.6 hPa | 2021 6 990.6 hPa | 2018 6 1017.4 hPa | 2010
7 1034.5 hPa | 2016 7 991.3 hPa | 2017 7 1017.1 hPa | 2019
8 1033.9 hPa | 2010 8 991.6 hPa | 2013 8 1016.4 hPa | 2017
9 1033.6 hPa | 2020 9 991.7 hPa | 2016 9 1016.2 hPa | 2014
10 1033.5 hPa | 2017 10 992.3 hPa | 2010 10 1014.4 hPa | 2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1038.2 hPa | 2017 1 983.3 hPa | 2022 1 1021.5 hPa | 2017  
2 1037.8 hPa | 2015 2 987.1 hPa | 2012 2 1020.7 hPa | 2015  
3 1033.6 hPa | 2010 3 993.3 hPa| 2023 3 1020.1 hPa | 2021  
4 1033.5 hPa | 2021 4 996.4 hPa | 2019 4 1018.8 hPa | 2010
5 1031.9 hPa | 2018 5 996.8 hPa | 2018 5 1018.4 hPa | 2011
6 1031.9 hPa | 2022 6 997.1 hPa | 2013 6 1017.2 hPa | 2020
7 1031.8 hPa | 2016 7 998.7 hPa | 2016 7 1014.8 hPa | 2013
8 1031.4 hPa| 2023 8 999.3 hPa | 2020 8 1014.8 hPa | 2019
9 1031.3 hPa | 2020 9 999.7 hPa | 2021 9 1014.6 hPa | 2022
10 1031.1 hPa | 2013 10 1001.8 hPa | 2010 10 1014.2 hPa | 2014
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Mai 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1039.7 hPa | 2019 1 995.6 hPa | 2015 1 1020.6 hPa | 2020  
2 1035.7 hPa | 2014 2 995.8 hPa | 2017 2 1019.5 hPa| 2023  
3 1035.7 hPa | 2020 3 995.9 hPa | 2013 3 1017.9 hPa | 2022  
4 1035.4 hPa | 2012 4 996.0 hPa | 2022 4 1017.7 hPa | 2011
5 1030.7 hPa | 2010 5 996.3 hPa | 2019 5 1016.8 hPa | 2017
6 1030.2 hPa | 2017 6 997.7 hPa | 2016 6 1016.3 hPa | 2018
7 1029.9 hPa | 2016 7 997.9 hPa | 2021 7 1016.1 hPa | 2019
8 1029.0 hPa| 2023 8 998.3 hPa | 2012 8 1015.4 hPa | 2015
9 1028.9 hPa | 2011 9 999.8 hPa | 2020 9 1015.2 hPa | 2014
10 1027.6 hPa | 2021 10 1002.8 hPa | 2014 10 1015.0 hPa | 2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juni 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1032.0 hPa | 2011 1 992.0 hPa | 2020 1 1019.0 hPa | 2015  
2 1029.8 hPa | 2015 2 994.8 hPa | 2017 2 1017.9 hPa | 2018  
3 1029.4 hPa | 2013 3 997.5 hPa | 2012 3 1017.7 hPa | 2014  
4 1028.4 hPa | 2018 4 998.0 hPa | 2016 4 1017.5 hPa | 2013
5 1028.4 hPa | 2021 5 1001.0 hPa | 2011 5 1017.0 hPa | 2021
6 1028.0 hPa | 2019 6 1001.7 hPa | 2019 6 1016.1 hPa| 2023
7 1027.8 hPa | 2014 7 1002.8 hPa | 2021 7 1015.8 hPa | 2022
8 1026.3 hPa | 2017 8 1003.1 hPa | 2010 8 1015.6 hPa | 2010
9 1026.3 hPa | 2020 9 1003.3 hPa | 2014 9 1015.6 hPa | 2019
10 1025.3 hPa | 2016 10 1005.5 hPa | 2015 10 1015.4 hPa | 2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1031.6 hPa | 2022 1 995.5 hPa | 2011 1 1020.2 hPa | 2022  
2 1030.6 hPa | 2013 2 999.0 hPa | 2015 2 1019.4 hPa | 2013  
3 1028.4 hPa | 2012 3 999.1 hPa | 2010 3 1017.3 hPa | 2016  
4 1028.4 hPa | 2020 4 1000.3 hPa | 2012 4 1016.5 hPa | 2020
5 1027.8 hPa | 2010 5 1000.4 hPa | 2019 5 1015.9 hPa | 2018
6 1026.5 hPa | 2016 6 1000.6 hPa| 2023 6 1015.8 hPa | 2019
7 1025.8 hPa | 2019 7 1002.3 hPa | 2021 7 1015.6 hPa | 2010
8 1025.6 hPa | 2021 8 1004.1 hPa | 2013 8 1014.6 hPa | 2015
9 1025.0 hPa | 2018 9 1004.2 hPa | 2014 9 1014.5 hPa | 2021
10 1024.9 hPa | 2015 10 1005.1 hPa | 2018 10 1014.3 hPa | 2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte des August 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1029.3 hPa | 2016 1 989.6 hPa| 2023 1 1018.9 hPa | 2016  
2 1029.3 hPa | 2013 2 999.4 hPa | 2015 2 1017.4 hPa | 2013  
3 1029.2 hPa | 2019 3 999.6 hPa | 2020 3 1016.7 hPa | 2017  
4 1028.1 hPa | 2022 4 999.9 hPa | 2010 4 1016.7 hPa | 2018
5 1027.4 hPa | 2021 5 1000.4 hPa | 2011 5 1016.7 hPa | 2022
6 1027.1 hPa | 2012 6 1000.6 hPa | 2021 6 1015.9 hPa | 2021
7 1025.9 hPa | 2011 7 1001.0 hPa | 2014 7 1015.8 hPa | 2019
8 1024.8 hPa | 2017 8 1003.6 hPa | 2019 8 1015.4 hPa | 2012
9 1024.5 hPa | 2018 9 1004.0 hPa | 2022 9 1015.2 hPa | 2015
10 1024.3 hPa | 2010 10 1004.4 hPa | 2012 10 1013.4 hPa | 2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte des September 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1040.3 hPa | 2018 1 990.8 hPa | 2012 1 1021.1 hPa | 2018  
2 1037.9 hPa | 2015 2 991.1 hPa | 2015 2 1018.7 hPa | 2014  
3 1034.3 hPa | 2019 3 992.7 hPa | 2020 3 1018.7 hPa | 2021  
4 1030.8 hPa | 2021 4 993.0 hPa | 2013 4 1018.6 hPa | 2019
5 1030.4 hPa | 2011 5 995.1 hPa | 2017 5 1018.3 hPa | 2016
6 1029.1 hPa | 2014 6 995.2 hPa| 2023 6 1017.5 hPa | 2015
7 1028.6 hPa | 2012 7 995.3 hPa | 2019 7 1015.9 hPa | 2020
8 1028.5 hPa | 2013 8 995.3 hPa | 2022 8 1015.7 hPa| 2023
9 1027.6 hPa| 2023 9 999.7 hPa | 2010 9 1015.6 hPa | 2011
10 1027.5 hPa | 2020 10 1002.3 hPa | 2011 10 1015.6 hPa | 2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Oktober 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1035.5 hPa | 2016 1 976.2 hPa| 2023 1 1021.2 hPa | 2016  
2 1034.1 hPa | 2011 2 985.2 hPa | 2018 2 1019.3 hPa | 2017  
3 1034.0 hPa | 2018 3 985.4 hPa | 2020 3 1019.1 hPa | 2011  
4 1032.3 hPa | 2015 4 988.8 hPa | 2021 4 1018.6 hPa | 2015
5 1031.5 hPa | 2017 5 991.8 hPa | 2012 5 1017.9 hPa | 2018
6 1031.3 hPa | 2021 6 992.8 hPa | 2013 6 1017.6 hPa | 2021
7 1030.4 hPa | 2022 7 999.3 hPa | 2010 7 1017.4 hPa | 2022
8 1029.8 hPa | 2010 8 999.6 hPa | 2014 8 1015.8 hPa | 2014
9 1029.8 hPa | 2014 9 999.6 hPa | 2019 9 1014.2 hPa | 2013
10 1028.5 hPa | 2019 10 1000.3 hPa | 2022 10 1013.9 hPa | 2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte des November 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1040.1 hPa | 2020 1 970.6 hPa| 2023 1 1022.4 hPa | 2020  
2 1036.0 hPa | 2013 2 974.8 hPa | 2010 2 1019.7 hPa | 2011  
3 1035.6 hPa | 2016 3 982.3 hPa | 2012 3 1017.1 hPa | 2015  
4 1032.6 hPa | 2011 4 983.3 hPa | 2019 4 1016.6 hPa | 2018
5 1031.7 hPa | 2021 5 983.8 hPa | 2013 5 1016.2 hPa | 2021
6 1031.6 hPa | 2022 6 984.0 hPa | 2021 6 1015.8 hPa | 2013
7 1031.2 hPa | 2012 7 986.1 hPa | 2022 7 1015.7 hPa | 2017
8 1031.2 hPa | 2015 8 991.1 hPa | 2016 8 1014.9 hPa | 2016
9 1031.0 hPa | 2018 9 992.3 hPa | 2014 9 1011.7 hPa | 2022
10 1030.8 hPa| 2023 10 995.6 hPa | 2015 10 1011.6 hPa | 2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Dezember 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 1046.2 hPa | 2016 1 966.9 hPa | 2011 1 1029.3 hPa | 2016  
2 1040.8 hPa| 2023 2 973.1 hPa | 2019 2 1024.1 hPa | 2015  
3 1040.6 hPa | 2019 3 974.6 hPa | 2017 3 1019.1 hPa | 2018  
4 1040.4 hPa | 2021 4 976.1 hPa | 2020 4 1018.8 hPa | 2013
5 1037.9 hPa | 2014 5 984.0 hPa | 2013 5 1018.3 hPa | 2014
6 1037.8 hPa | 2015 6 986.6 hPa | 2010 6 1014.1 hPa | 2021
7 1036.7 hPa | 2018 7 989.0 hPa | 2012 7 1013.9 hPa | 2017
8 1036.6 hPa | 2017 8 991.4 hPa | 2021 8 1013.4 hPa | 2022
9 1036.4 hPa | 2011 9 994.6 hPa | 2014 9 1012.8 hPa | 2010
10 1035.0 hPa | 2013 10 995.3 hPa | 2018 10 1012.4 hPa| 2023
   
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor