Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Regenmengenverteilung über die Jahre hinweg - Farblich aufgewertet 
         
    Tages-Regensummen    
 
 
 
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Niederschlagsmengenvergleich der Monate über die Jahre hinweg (in l/m²) 
 
Max Tagesmengen    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 21.0 26.0 16.2 --- 18.6 10.8 17.0 43.0 29.8 22.2 18.3 7.9  
  2008 5.3 8.0 11.6 20.0 25.4 24.4 35.1 40.0 5.4 12.6 8.4 3.6  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 15.2 17.0 20.2 10.8  
  2010 6.0 16.0 11.6 2.8 17.0 6.6 10.8 29.5 17.4 15.8 59.4 12.8  
  2011 16.8 17.4 6.0 6.0 11.4 16.6 15.8 17.2 6.6 17.6 1.8 21.4  
  2012 15.8 5.3 4.9 6.5 18.6 15.3 14.6 7.4 15.1 13.5 10.2 19.3  
  2013 5.8 7.8 10.6 5.2 17.8 13.8 21.8 12.0 41.4 19.4 12.8 9.2  
  2014 5.6 6.8 2.0 6.2 26.2 28.0 44.0 26.2 12.8 15.8 7.4 16.6  
  2015 12.8 7.8 13.2 8.8 4.8 11.4 13.4 16.0 20.4 10.0 22.4 14.8  
  2016 15.6 17.9 6.4 11.8 36.8 21.5 13.5 8.5 3.8 18.4 10.1 10.4  
  2017 6.8 8.7 23.8 9.7 13.5 6.4 15.1 15.6 28.1 5.4 16.8 9.9  
  2019 13.0 15.3 11.3 8.7 13.0 14.4 20.5 24.0 11.0 14.9 24.4 8.4  
  2020 5.6 15.0 11.9 6.2 6.6 29.8 16.2 6.3 19.6 14.5 4.5 11.2  
  2021 27.8 15.6 11.8 9.6 15.8 28.2 66.1 13.1 4.0 16.5 9.0 17.5  
  2022 17.8 16.8 7.5 14.7 10.5 23.8 9.7 9.5 21.4 6.1 6.9 11.9  
  2023 12.3 3.8 17.4 12.5 13.7 35.4 18.2 49.5 26.7 17.0 33.3 19.2  
  2024 16.0 19.2 52.3 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
     
Monatsmengen    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
2007 113.4 110.4 44.7 --- 37.5 56.6 77.8 99.4 66.0 48.3 62.3 40.9  
2008 43.2 31.0 76.8 34.6 55.4 66.4 203.1 87.8 14.8 22.6 40.6 7.8  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- 13.8 43.2 68.8 47.2 62.4  
2010 22.4 67.8 48.4 9.2 77.8 15.8 42.8 158.3 82.6 51.6 110.2 44.4  
2011 78.4 61.8 18.8 18.2 18.8 80.2 65.0 92.0 23.6 44.4 5.0 121.5  
2012 87.0 23.0 16.0 52.4 49.9 94.7 85.8 33.2 47.1 82.8 35.7 146.3  
2013 37.0 43.2 35.0 16.2 98.2 51.8 41.0 40.8 104.8 77.8 67.4 42.4  
2014 27.0 32.8 7.6 24.4 108.2 91.4 158.2 118.6 23.2 62.8 35.6 60.4  
2015 64.6 42.4 50.8 28.8 26.8 26.2 49.0 79.6 68.4 36.2 74.0 47.4  
2016 81.6 90.2 44.1 51.4 62.8 155.3 34.9 38.5 9.7 47.2 52.2 21.9  
2017 30.2 48.9 61.4 19.6 58.5 26.4 81.4 64.7 80.7 29.7 54.3 77.6  
2018 83.1 14.2 62.3 63.4 24.5 27.8 7.3 52.9 58.5 32.1 22.4 79.1  
2019 72.5 34.7 88.3 27.1 44.8 54.0 50.8 43.1 47.7 74.9 67.4 48.2  
  2020 27.7 122.2 58.4 16.2 13.6 88.6 40.1 19.3 54.3 63.7 17.2 55.1  
  2021 103.8 58.0 55.0 38.6 66.8 90.0 150.1 81.2 12.3 58.3 36.7 65.6  
  2022 66.5 67.9 11.5 41.4 26.7 87.3 22.0 26.5 99.0 26.7 43.8 57.0  
  2023 72.7 17.4 105.9 62.6 59.2 57.8 71.3 154.4 82.0 92.5 124.3 95.0  
  2024 50.1 92.5 76.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Untitled 1
Jahreszeitvergleich der Niederschlagssummen
Jahreszeitvergleich der Niederschlagssummen
  Meteorologischer Anfang (Werte in mm)   Kalendarischer / Astronomischer Anfang (Werte in mm)  
  Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst  
  2010 154.0 135.6 216.9 244.4 2010 141.4 132.8 247.9 220.7  
  2011 184.8 55.8 237.2 77.0 2011 172.8 113.2 199.2 136.6  
  2012 231.7 118.3 205.1 165.6 2012 160.5 174.0 159.2 213.7  
  2011 226.4 150.4 145.6 249.8 2013 195.6 162.0 233.0 163.6  
  2014 102.0 138.8 366.2 121.0 2014 86.2 205.2 316.2 144.2  
  2015 164.8 109.4 169.6 193.0 2015 135.4 107.8 197.8 163.6  
  2016 217.5 171.1 228.4 109.0 2016 194.4 272.6 113.3 108.3  
  2017 105.5 139.5 171.3 164.0 2017 153.6 100.8 200.4 166.6  
  2018 174.6 163.8 88.7 113.5 2018 156.9 141.4 92.3 140.2  
  2019 188.6 160.0 148.2 191.0 2019 215.2 128.1 106.9 223.5  
  2020 227.7 88.1 148.4 146.4 2020 231.4 111.0 79.1 161.8  
  2021 215.5 160.0 319.9 106.5 2021 231.6 147.6 296.9 127.1  
  2022 200.4 79.8 135.8 166.3 2022 176.6 110.7 190.7 101.9  
  2023 145.8 225.7 307.7 295.2 2023 190.3 175.0 347.9 289.1  
  2024 235.1 75.4 -- -- 2024 241.8 -- -- --  
 
Untitled 1
Klimatische Wasserbilanz
Abweichung der Jahresmittelniederschläge vom vieljährigen Mittel seit 1881
Niederschlagsanomalie
Niederschlagssummen
 
Untitled 1
Pollenflugvorhersage für Deutschland
Niederschlagsanalyse
Untitled 1
Niederschlagsanalyse
  Niederschlagssumme - Aktuell   Niederschlagssumme - Abweichung  
     
Untitled 1
Niederschlagsanalyse
  Niederschlagssumme - Mittelwert   Perzentile  
     
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor